3. kolo Orlické ligy - Mělčany

28. 5. 2014
Organiser : K.O.B. Dobruška
Cours Master : Martin Křivda
[D12] [D14] [ELITA] [H12] [H14] [HD10]

ELITA Course (1): 1 KP 4,3 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   23 MS Tomáš Křivda           CHC         00:29:53
  2.   68 Jan Fátor                 DOB         00:34:04
  3.   73 Simona Chládková          LPU         00:34:05
  4.   70 Libor Filip               SRK         00:34:32
  5.   46 Viktor Hladký             VAM         00:38:46
  6.   51 Tomáš Locker              SRK         00:41:05
  7.   65 Radek Dvořáček            ASU         00:41:28
  8.   99 David Lauterdach          ZAM         00:42:10
  9.   64 Martin Locker             SRK         00:43:33
 10.   79 Jana Peterová             DOB         00:45:20
 11.   54 Míša Kosová               SRK         00:47:27
 12.   66 David Pokorný             SRK         00:47:55
 13.   55 Milan Šabatka             SRK         00:50:49
 14.   92 Václav Tobiška            ZAM         00:59:04
 15.   93 Barbora Černíková         DOB         01:18:09
       89 Václav Ježdík             ZAM         DQ      
HD10 Course (2): 1 KP 1,7 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   84 Karolína Cejpková         SRK         00:26:43
  2.   47 Václav Šimerda            SRK         00:29:06
  3.   48 Jakub Dašek               SRK         00:36:59
  4.   41 Daniel Šeps               SRK         00:37:30
  5.   49 Dominik Jiroušek          SRK         00:37:54
  6.   74 Štěpán Toncr              SRK         00:48:06
  7.   76 Adam Zemánek              SRK         00:50:42
  8.   50 Tereza Šedivá             SRK         00:50:45
  9.   72 Martin Morávek            SRK         00:51:09
 10.   75 Martin Krejčí             KOR         01:03:51
H12 Course (3): 1 KP 2,9 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   44 Mikuláš Zemánek           SRK         00:26:35
  2.   57 Martin Flegl              SRK         00:28:32
  3.   58 Stanislav Šípek           SRK         00:31:36
  4.    9 Jakub Pachel              ZAM         00:36:41
  5.   42 Daniel Locker             SRK         00:37:15
  6.   45 Daniel Černík             DOB         00:39:28
  7.   71 Filip Hladký              KOR         01:10:06
       60 Ondřej Tichý              KOR         DQ      
D12 Course (4): 1 KP 2,1 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   82 Karolína Břízová          ZAM         00:45:01
  2.   59 Lucka Filipová            SRK         00:46:05
  3.   95 Lucie Mlejnková           KOR         01:51:35
       86 Linda Zářecká             KOR         DQ      
H14 Course (5): 1 KP 3,3 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   61 Ondřej Paleček            SRK         00:36:47
  2.   40 MS Miroslav Sejkora       KOR         00:41:33
  3.   43 MS Petra Hladká           KOR         00:42:18
  4.   77 MS Josef Chládek          ZAM         00:46:04
  5.   69 MS Martin Morávek         SRK         00:53:36
       62 MS Jana Kulová            VAM         DQ      
D14 Course (6): 1 KP 3,1 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   52 Tereza Filipová           LPU         00:27:06
  2.   83 Karolína Skalická         ZAM         00:36:17
  3.   80 Iva Kubíčková             ZAM         00:36:47
  4.   85 Veronika Barnetová        ZAM         00:44:48
  5.   81 Anna Pachelová            ZAM         00:47:00
  6.   90 Zuzana Hnátnická          ZAM         00:57:55
       88 MS Kateřina Tichá         KOR         DQ      

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 28. 5. 2014 21:39:52 K.O.B. Chocen