Bez trati (2) | 0 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 920653 VAVRYS CZ s.r.o | 145:09 | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
145:09 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | Andrš Milan | DNF | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
ZAM58 | 0:00 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 0:00 | 0:00 |
Elita (32) | 5,1 km 12 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (106) | 2 (107) | 3 (108) | 4 (109) | 5 (110) | 6 (102) | 7 (111) | 8 (112) | 9 (119) | 10 (113) | |||||||||||||||||||||||
11 (114) | 12 (115) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Moravec Jan | 40:05 | 1:52 | +0:24 | (5) | 5:50 | +0:05 | (2) | 9:42 | +0:23 | (2) | 12:36 | +0:37 | (2) | 14:31 | +0:23 | (2) | 18:32 | +0:00 | (1) | 22:00 | +0:00 | (1) | 25:59 | +0:00 | (1) | 29:06 | +0:00 | (1) | 31:42 | +0:00 | (1) |
ZAM0205 | 1:52 | +0:24 | (5) | 3:58 | +0:00 | (1) | 3:52 | +0:18 | (3) | 2:54 | +0:14 | (3) | 1:55 | +0:00 | (1) | 4:01 | +0:00 | (1) | 3:28 | +0:33 | (6) | 3:59 | +0:00 | (1) | 3:07 | +0:30 | (7) | 2:36 | +1:03 | (10) | ||
34:31 | +0:00 | (1) | 37:57 | +0:00 | (1) | 40:05 | +40:05 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
2:49 | +0:08 | (2) | 3:26 | +0:31 | (9) | 2:08 | +70:28 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Šeps Daniel | 40:51 | 2:31 | +1:03 | (17) | 7:21 | +1:36 | (5) | 11:08 | +1:49 | (3) | 14:13 | +2:14 | (3) | 16:16 | +2:08 | (3) | 21:28 | +2:56 | (3) | 24:23 | +2:23 | (3) | 28:26 | +2:27 | (3) | 31:19 | +2:13 | (3) | 32:52 | +1:10 | (2) |
SRK0504 | 2:31 | +1:03 | (17) | 4:50 | +0:52 | (3) | 3:47 | +0:13 | (2) | 3:05 | +0:25 | (6) | 2:03 | +0:08 | (3) | 5:12 | +1:11 | (8) | 2:55 | +0:00 | (1) | 4:03 | +0:04 | (3) | 2:53 | +0:16 | (3) | 1:33 | +0:00 | (1) | ||
36:05 | +1:34 | (2) | 39:03 | +1:06 | (2) | 40:51 | +40:51 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
3:13 | +0:32 | (4) | 2:58 | +0:03 | (2) | 1:48 | +70:08 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kos Michal | 45:21 | 3:32 | +2:04 | (23) | 11:20 | +5:35 | (19) | 15:36 | +6:17 | (11) | 18:21 | +6:22 | (9) | 20:22 | +6:14 | (9) | 25:30 | +6:58 | (6) | 28:31 | +6:31 | (6) | 32:30 | +6:31 | (5) | 35:13 | +6:07 | (4) | 37:04 | +5:22 | (3) |
SRK | 3:32 | +2:04 | (23) | 7:48 | +3:50 | (20) | 4:16 | +0:42 | (5) | 2:45 | +0:05 | (2) | 2:01 | +0:06 | (2) | 5:08 | +1:07 | (7) | 3:01 | +0:06 | (2) | 3:59 | +0:00 | (1) | 2:43 | +0:06 | (2) | 1:51 | +0:18 | (2) | ||
40:08 | +5:37 | (3) | 43:07 | +5:10 | (3) | 45:21 | +45:21 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
3:04 | +0:23 | (3) | 2:59 | +0:04 | (3) | 2:14 | +70:34 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
4 | Andrš Petr | 47:59 | 1:31 | +0:03 | (2) | 7:47 | +2:02 | (6) | 14:10 | +4:51 | (8) | 17:07 | +5:08 | (6) | 19:13 | +5:05 | (6) | 25:49 | +7:17 | (7) | 29:06 | +7:06 | (7) | 33:54 | +7:55 | (7) | 36:59 | +7:53 | (6) | 39:29 | +7:47 | (5) |
ZAM84 | 1:31 | +0:03 | (2) | 6:16 | +2:18 | (8) | 6:23 | +2:49 | (15) | 2:57 | +0:17 | (5) | 2:06 | +0:11 | (4) | 6:36 | +2:35 | (25) | 3:17 | +0:22 | (4) | 4:48 | +0:49 | (8) | 3:05 | +0:28 | (6) | 2:30 | +0:57 | (6) | ||
42:49 | +8:18 | (4) | 45:56 | +7:59 | (4) | 47:59 | +47:59 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
3:20 | +0:39 | (5) | 3:07 | +0:12 | (5) | 2:03 | +70:23 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jiroušek Dominik | 48:10 | 1:55 | +0:27 | (8) | 8:24 | +2:39 | (8) | 14:41 | +5:22 | (9) | 17:51 | +5:52 | (8) | 20:14 | +6:06 | (7) | 24:45 | +6:13 | (5) | 27:56 | +5:56 | (4) | 32:16 | +6:17 | (4) | 35:31 | +6:25 | (5) | 39:00 | +7:18 | (4) |
SRK0602 | 1:55 | +0:27 | (8) | 6:29 | +2:31 | (9) | 6:17 | +2:43 | (14) | 3:10 | +0:30 | (7) | 2:23 | +0:28 | (10) | 4:31 | +0:30 | (2) | 3:11 | +0:16 | (3) | 4:20 | +0:21 | (4) | 3:15 | +0:38 | (8) | 3:29 | +1:56 | (17) | ||
43:02 | +8:31 | (5) | 46:05 | +8:08 | (5) | 48:10 | +48:10 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
4:02 | +1:21 | (16) | 3:03 | +0:08 | (4) | 2:05 | +70:25 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
6 | Kunt Stanislav | 51:41 | 3:50 | +2:22 | (25) | 10:00 | +4:15 | (17) | 15:12 | +5:53 | (10) | 18:38 | +6:39 | (10) | 20:54 | +6:46 | (10) | 26:14 | +7:42 | (8) | 29:59 | +7:59 | (8) | 34:33 | +8:34 | (8) | 38:06 | +9:00 | (8) | 41:18 | +9:36 | (7) |
ZAM04 | 3:50 | +2:22 | (25) | 6:10 | +2:12 | (7) | 5:12 | +1:38 | (11) | 3:26 | +0:46 | (12) | 2:16 | +0:21 | (7) | 5:20 | +1:19 | (10) | 3:45 | +0:50 | (9) | 4:34 | +0:35 | (6) | 3:33 | +0:56 | (13) | 3:12 | +1:39 | (14) | ||
45:05 | +10:34 | (7) | 48:49 | +10:52 | (6) | 51:41 | +51:41 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
3:47 | +1:06 | (12) | 3:44 | +0:49 | (13) | 2:52 | +71:12 | (24) | ||||||||||||||||||||||||
7 | Šklíba Jan | 51:48 | 1:28 | +0:00 | (1) | 5:45 | +0:00 | (1) | 9:19 | +0:00 | (1) | 11:59 | +0:00 | (1) | 14:08 | +0:00 | (1) | 19:33 | +1:01 | (2) | 22:57 | +0:57 | (2) | 27:21 | +1:22 | (2) | 29:58 | +0:52 | (2) | 43:58 | +12:16 | (9) |
SRK7501 | 1:28 | +0:00 | (1) | 4:17 | +0:19 | (2) | 3:34 | +0:00 | (1) | 2:40 | +0:00 | (1) | 2:09 | +0:14 | (5) | 5:25 | +1:24 | (12) | 3:24 | +0:29 | (5) | 4:24 | +0:25 | (5) | 2:37 | +0:00 | (1) | 14:00 | +12:27 | (31) | ||
46:39 | +12:08 | (9) | 49:52 | +11:55 | (8) | 51:48 | +51:48 | (8) | ||||||||||||||||||||||||
2:41 | +0:00 | (1) | 3:13 | +0:18 | (6) | 1:56 | +70:16 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Šklíbová Jana | 52:14 | 2:13 | +0:45 | (12) | 8:00 | +2:15 | (7) | 12:32 | +3:13 | (5) | 15:47 | +3:48 | (4) | 18:08 | +4:00 | (4) | 24:38 | +6:06 | (4) | 28:29 | +6:29 | (5) | 33:29 | +7:30 | (6) | 37:17 | +8:11 | (7) | 40:09 | +8:27 | (6) |
SRK7651 | 2:13 | +0:45 | (12) | 5:47 | +1:49 | (6) | 4:32 | +0:58 | (7) | 3:15 | +0:35 | (10) | 2:21 | +0:26 | (8) | 6:30 | +2:29 | (23) | 3:51 | +0:56 | (11) | 5:00 | +1:01 | (11) | 3:48 | +1:11 | (18) | 2:52 | +1:19 | (12) | ||
44:21 | +9:50 | (6) | 49:50 | +11:53 | (7) | 52:14 | +52:14 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
4:12 | +1:31 | (17) | 5:29 | +2:34 | (25) | 2:24 | +70:44 | (14) | ||||||||||||||||||||||||
9 | Locker Martin | 52:36 | 2:20 | +0:52 | (13) | 10:24 | +4:39 | (18) | 16:01 | +6:42 | (13) | 19:13 | +7:14 | (11) | 21:38 | +7:30 | (11) | 26:52 | +8:20 | (11) | 31:26 | +9:26 | (11) | 36:28 | +10:29 | (9) | 39:58 | +10:52 | (9) | 42:30 | +10:48 | (8) |
SRK7001 | 2:20 | +0:52 | (13) | 8:04 | +4:06 | (22) | 5:37 | +2:03 | (13) | 3:12 | +0:32 | (9) | 2:25 | +0:30 | (12) | 5:14 | +1:13 | (9) | 4:34 | +1:39 | (19) | 5:02 | +1:03 | (12) | 3:30 | +0:53 | (12) | 2:32 | +0:59 | (9) | ||
46:11 | +11:40 | (8) | 50:10 | +12:13 | (9) | 52:36 | +52:36 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
3:41 | +1:00 | (9) | 3:59 | +1:04 | (15) | 2:26 | +70:46 | (16) | ||||||||||||||||||||||||
10 | Stavrinou David | 54:11 | 2:09 | +0:41 | (11) | 9:26 | +3:41 | (13) | 13:25 | +4:06 | (6) | 16:19 | +4:20 | (5) | 18:40 | +4:32 | (5) | 26:34 | +8:02 | (10) | 30:38 | +8:38 | (9) | 38:09 | +12:10 | (11) | 41:07 | +12:01 | (10) | 45:07 | +13:25 | (10) |
SRK0506 | 2:09 | +0:41 | (11) | 7:17 | +3:19 | (19) | 3:59 | +0:25 | (4) | 2:54 | +0:14 | (3) | 2:21 | +0:26 | (8) | 7:54 | +3:53 | (28) | 4:04 | +1:09 | (13) | 7:31 | +3:32 | (27) | 2:58 | +0:21 | (4) | 4:00 | +2:27 | (22) | ||
48:55 | +14:24 | (10) | 51:50 | +13:53 | (10) | 54:11 | +54:11 | (11) | ||||||||||||||||||||||||
3:48 | +1:07 | (13) | 2:55 | +0:00 | (1) | 2:21 | +70:41 | (13) | ||||||||||||||||||||||||
11 | Pulc Ondřej | 55:50 | 4:06 | +2:38 | (27) | 14:03 | +8:18 | (23) | 19:10 | +9:51 | (20) | 22:38 | +10:39 | (17) | 24:51 | +10:43 | (13) | 30:12 | +11:40 | (13) | 33:59 | +11:59 | (12) | 39:25 | +13:26 | (12) | 42:48 | +13:42 | (12) | 45:10 | +13:28 | (11) |
ZAM0505 | 4:06 | +2:38 | (27) | 9:57 | +5:59 | (26) | 5:07 | +1:33 | (10) | 3:28 | +0:48 | (13) | 2:13 | +0:18 | (6) | 5:21 | +1:20 | (11) | 3:47 | +0:52 | (10) | 5:26 | +1:27 | (15) | 3:23 | +0:46 | (10) | 2:22 | +0:49 | (3) | ||
49:08 | +14:37 | (11) | 53:12 | +15:15 | (11) | 55:50 | +55:50 | (12) | ||||||||||||||||||||||||
3:58 | +1:17 | (15) | 4:04 | +1:09 | (17) | 2:38 | +70:58 | (19) | ||||||||||||||||||||||||
22:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Locker Daniel | 57:41 | 1:45 | +0:17 | (3) | 8:31 | +2:46 | (9) | 13:56 | +4:37 | (7) | 17:39 | +5:40 | (7) | 20:17 | +6:09 | (8) | 26:19 | +7:47 | (9) | 31:19 | +9:19 | (10) | 37:58 | +11:59 | (10) | 42:14 | +13:08 | (11) | 45:42 | +14:00 | (12) |
SRK0200 | 1:45 | +0:17 | (3) | 6:46 | +2:48 | (14) | 5:25 | +1:51 | (12) | 3:43 | +1:03 | (17) | 2:38 | +0:43 | (17) | 6:02 | +2:01 | (15) | 5:00 | +2:05 | (23) | 6:39 | +2:40 | (20) | 4:16 | +1:39 | (21) | 3:28 | +1:55 | (16) | ||
50:08 | +15:37 | (12) | 54:52 | +16:55 | (12) | 57:41 | +57:41 | (13) | ||||||||||||||||||||||||
4:26 | +1:45 | (20) | 4:44 | +1:49 | (22) | 2:49 | +71:09 | (22) | ||||||||||||||||||||||||
13 | Morávek Martin | 59:10 | 1:52 | +0:24 | (5) | 8:44 | +2:59 | (10) | 18:00 | +8:41 | (18) | 22:20 | +10:21 | (16) | 24:54 | +10:46 | (14) | 31:11 | +12:39 | (14) | 35:34 | +13:34 | (15) | 41:00 | +15:01 | (13) | 45:26 | +16:20 | (13) | 49:26 | +17:44 | (13) |
SRK7701 | 1:52 | +0:24 | (5) | 6:52 | +2:54 | (15) | 9:16 | +5:42 | (24) | 4:20 | +1:40 | (20) | 2:34 | +0:39 | (15) | 6:17 | +2:16 | (19) | 4:23 | +1:28 | (17) | 5:26 | +1:27 | (15) | 4:26 | +1:49 | (23) | 4:00 | +2:27 | (22) | ||
53:08 | +18:37 | (13) | 56:21 | +18:24 | (13) | 59:10 | +59:10 | (14) | ||||||||||||||||||||||||
3:42 | +1:01 | (10) | 3:13 | +0:18 | (6) | 2:49 | +71:09 | (22) | ||||||||||||||||||||||||
14 | Morávek Martin | 60:00 | 1:56 | +0:28 | (9) | 17:57 | +12:12 | (28) | 23:02 | +13:43 | (21) | 26:43 | +14:44 | (20) | 29:07 | +14:59 | (20) | 34:09 | +15:37 | (20) | 38:05 | +16:05 | (17) | 43:39 | +17:40 | (16) | 47:25 | +18:19 | (16) | 50:05 | +18:23 | (14) |
SRK0503 | 1:56 | +0:28 | (9) | 16:01 | +12:03 | (29) | 5:05 | +1:31 | (9) | 3:41 | +1:01 | (16) | 2:24 | +0:29 | (11) | 5:02 | +1:01 | (6) | 3:56 | +1:01 | (12) | 5:34 | +1:35 | (17) | 3:46 | +1:09 | (16) | 2:40 | +1:07 | (11) | ||
53:37 | +19:06 | (14) | 57:30 | +19:33 | (14) | 60:00 | +60:00 | (15) | ||||||||||||||||||||||||
3:32 | +0:51 | (7) | 3:53 | +0:58 | (14) | 2:30 | +70:50 | (18) | ||||||||||||||||||||||||
15 | Morávková Zuzana | 60:24 | 1:47 | +0:19 | (4) | 7:14 | +1:29 | (3) | 11:39 | +2:20 | (4) | 24:11 | +12:12 | (18) | 26:38 | +12:30 | (18) | 31:24 | +12:52 | (15) | 34:56 | +12:56 | (14) | 41:19 | +15:20 | (14) | 45:58 | +16:52 | (15) | -:-- | ||
SRK0551 | 1:47 | +0:19 | (4) | 5:27 | +1:29 | (5) | 4:25 | +0:51 | (6) | 12:32 | +9:52 | (31) | 2:27 | +0:32 | (14) | 4:46 | +0:45 | (3) | 3:32 | +0:37 | (8) | 6:23 | +2:24 | (19) | 4:39 | +2:02 | (26) | |||||
53:58 | 58:11 | 60:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | 4:13 | +1:18 | (18) | -:-- | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Brožek Tomáš | 60:49 | 5:17 | +3:49 | (29) | 12:01 | +6:16 | (21) | 23:33 | +14:14 | (22) | 26:43 | +14:44 | (20) | 29:36 | +15:28 | (21) | 36:14 | +17:42 | (22) | 40:43 | +18:43 | (22) | 45:38 | +19:39 | (18) | 48:55 | +19:49 | (17) | 51:26 | +19:44 | (16) |
Kuo69 | 5:17 | +3:49 | (29) | 6:44 | +2:46 | (13) | 11:32 | +7:58 | (26) | 3:10 | +0:30 | (7) | 2:53 | +0:58 | (19) | 6:38 | +2:37 | (26) | 4:29 | +1:34 | (18) | 4:55 | +0:56 | (9) | 3:17 | +0:40 | (9) | 2:31 | +0:58 | (8) | ||
55:01 | +20:30 | (16) | 58:29 | +20:32 | (15) | 60:49 | +60:49 | (16) | ||||||||||||||||||||||||
3:35 | +0:54 | (8) | 3:28 | +0:33 | (10) | 2:20 | +70:40 | (11) | ||||||||||||||||||||||||
17 | Mutinský Viktor | 61:45 | 1:54 | +0:26 | (7) | 20:01 | +14:16 | (32) | 25:04 | +15:45 | (24) | 28:27 | +16:28 | (23) | 31:04 | +16:56 | (23) | 37:13 | +18:41 | (23) | 41:23 | +19:23 | (23) | 46:03 | +20:04 | (20) | 49:30 | +20:24 | (18) | 52:00 | +20:18 | (17) |
KUO6501 | 1:54 | +0:26 | (7) | 18:07 | +14:09 | (32) | 5:03 | +1:29 | (8) | 3:23 | +0:43 | (11) | 2:37 | +0:42 | (16) | 6:09 | +2:08 | (16) | 4:10 | +1:15 | (16) | 4:40 | +0:41 | (7) | 3:27 | +0:50 | (11) | 2:30 | +0:57 | (6) | ||
55:56 | +21:25 | (17) | 59:27 | +21:30 | (16) | 61:45 | +61:45 | (17) | ||||||||||||||||||||||||
3:56 | +1:15 | (14) | 3:31 | +0:36 | (11) | 2:18 | +70:38 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
18 | Vach Vladimir | 62:21 | 2:57 | +1:29 | (20) | 9:54 | +4:09 | (16) | 17:06 | +7:47 | (17) | 21:19 | +9:20 | (12) | 24:15 | +10:07 | (12) | 29:45 | +11:13 | (12) | 34:52 | +12:52 | (13) | 41:48 | +15:49 | (15) | 45:49 | +16:43 | (14) | 50:17 | +18:35 | (15) |
KOR6900 | 2:57 | +1:29 | (20) | 6:57 | +2:59 | (16) | 7:12 | +3:38 | (20) | 4:13 | +1:33 | (18) | 2:56 | +1:01 | (21) | 5:30 | +1:29 | (13) | 5:07 | +2:12 | (24) | 6:56 | +2:57 | (24) | 4:01 | +1:24 | (19) | 4:28 | +2:55 | (26) | ||
54:41 | +20:10 | (15) | 59:57 | +22:00 | (17) | 62:21 | +62:21 | (18) | ||||||||||||||||||||||||
4:24 | +1:43 | (19) | 5:16 | +2:21 | (23) | 2:24 | +70:44 | (14) | ||||||||||||||||||||||||
19 | Cejpková Karolína | 64:29 | 2:08 | +0:40 | (10) | 7:18 | +1:33 | (4) | 15:56 | +6:37 | (12) | 28:15 | +16:16 | (22) | 30:41 | +16:33 | (22) | 35:29 | +16:57 | (21) | 38:58 | +16:58 | (18) | 45:40 | +19:41 | (19) | 50:02 | +20:56 | (19) | 52:56 | +21:14 | (18) |
SRK0552 | 2:08 | +0:40 | (10) | 5:10 | +1:12 | (4) | 8:38 | +5:04 | (23) | 12:19 | +9:39 | (30) | 2:26 | +0:31 | (13) | 4:48 | +0:47 | (4) | 3:29 | +0:34 | (7) | 6:42 | +2:43 | (21) | 4:22 | +1:45 | (22) | 2:54 | +1:21 | (13) | ||
58:02 | +23:31 | (18) | 62:15 | +24:18 | (18) | 64:29 | +64:29 | (19) | ||||||||||||||||||||||||
5:06 | +2:25 | (24) | 4:13 | +1:18 | (18) | 2:14 | +70:34 | (7) | ||||||||||||||||||||||||
20 | Tomášová Anna | 72:21 | 2:26 | +0:58 | (15) | 9:38 | +3:53 | (14) | 16:50 | +7:31 | (15) | 21:29 | +9:30 | (13) | 25:22 | +11:14 | (16) | 33:29 | +14:57 | (17) | 40:02 | +18:02 | (20) | 46:53 | +20:54 | (21) | 52:11 | +23:05 | (21) | 56:09 | +24:27 | (20) |
SRK05 | 2:26 | +0:58 | (15) | 7:12 | +3:14 | (17) | 7:12 | +3:38 | (20) | 4:39 | +1:59 | (22) | 3:53 | +1:58 | (28) | 8:07 | +4:06 | (29) | 6:33 | +3:38 | (28) | 6:51 | +2:52 | (22) | 5:18 | +2:41 | (27) | 3:58 | +2:25 | (20) | ||
62:29 | +27:58 | (19) | 68:20 | +30:23 | (19) | 72:21 | +72:21 | (20) | ||||||||||||||||||||||||
6:20 | +3:39 | (26) | 5:51 | +2:56 | (26) | 4:01 | +72:21 | (30) | ||||||||||||||||||||||||
21 | Šimerda Václav | 72:51 | 6:34 | +5:06 | (30) | 14:35 | +8:50 | (25) | 30:08 | +20:49 | (28) | 33:48 | +21:49 | (26) | 36:41 | +22:33 | (25) | 42:50 | +24:18 | (25) | 46:57 | +24:57 | (25) | 52:18 | +26:19 | (24) | 56:45 | +27:39 | (24) | 60:42 | +29:00 | (24) |
SRK0605 | 6:34 | +5:06 | (30) | 8:01 | +4:03 | (21) | 15:33 | +11:59 | (30) | 3:40 | +1:00 | (15) | 2:53 | +0:58 | (19) | 6:09 | +2:08 | (16) | 4:07 | +1:12 | (14) | 5:21 | +1:22 | (14) | 4:27 | +1:50 | (24) | 3:57 | +2:24 | (19) | ||
65:25 | +30:54 | (23) | 70:04 | +32:07 | (22) | 72:51 | +72:51 | (21) | ||||||||||||||||||||||||
4:43 | +2:02 | (22) | 4:39 | +1:44 | (21) | 2:47 | +71:07 | (21) | ||||||||||||||||||||||||
22 | Kunt Stanislav | 73:03 | 2:20 | +0:52 | (13) | 18:40 | +12:55 | (29) | 25:05 | +15:46 | (25) | 31:18 | +19:19 | (24) | 34:30 | +20:22 | (24) | 40:31 | +21:59 | (24) | 46:10 | +24:10 | (24) | 53:36 | +27:37 | (25) | 57:19 | +28:13 | (25) | 61:13 | +29:31 | (25) |
ZAM74 | 2:20 | +0:52 | (13) | 16:20 | +12:22 | (31) | 6:25 | +2:51 | (16) | 6:13 | +3:33 | (28) | 3:12 | +1:17 | (25) | 6:01 | +2:00 | (14) | 5:39 | +2:44 | (27) | 7:26 | +3:27 | (26) | 3:43 | +1:06 | (15) | 3:54 | +2:21 | (18) | ||
65:29 | +30:58 | (24) | 69:29 | +31:32 | (21) | 73:03 | +73:03 | (22) | ||||||||||||||||||||||||
4:16 | +1:35 | (18) | 4:00 | +1:05 | (16) | 3:34 | +71:54 | (28) | ||||||||||||||||||||||||
23 | Hanl Vratislav | 73:10 | 8:30 | +7:02 | (31) | 17:08 | +11:23 | (27) | 32:05 | +22:46 | (30) | 35:34 | +23:35 | (27) | 38:26 | +24:18 | (27) | 44:40 | +26:08 | (26) | 48:47 | +26:47 | (26) | 53:43 | +27:44 | (26) | 57:21 | +28:15 | (26) | 59:47 | +28:05 | (23) |
SRK7402 | 8:30 | +7:02 | (31) | 8:38 | +4:40 | (23) | 14:57 | +11:23 | (29) | 3:29 | +0:49 | (14) | 2:52 | +0:57 | (18) | 6:14 | +2:13 | (18) | 4:07 | +1:12 | (14) | 4:56 | +0:57 | (10) | 3:38 | +1:01 | (14) | 2:26 | +0:53 | (5) | ||
63:30 | +28:59 | (21) | 70:30 | +32:33 | (23) | 73:10 | +73:10 | (23) | ||||||||||||||||||||||||
3:43 | +1:02 | (11) | 7:00 | +4:05 | (29) | 2:40 | +71:00 | (20) | ||||||||||||||||||||||||
24 | Šíma Jiří | 74:12 | 2:35 | +1:07 | (18) | 9:08 | +3:23 | (11) | 35:32 | +26:13 | (31) | 40:37 | +28:38 | (31) | 43:34 | +29:26 | (30) | 48:29 | +29:57 | (30) | 53:17 | +31:17 | (28) | 58:28 | +32:29 | (27) | 61:29 | +32:23 | (27) | 63:53 | +32:11 | (26) |
SRK83 | 2:35 | +1:07 | (18) | 6:33 | +2:35 | (11) | 26:24 | +22:50 | (31) | 5:05 | +2:25 | (25) | 2:57 | +1:02 | (22) | 4:55 | +0:54 | (5) | 4:48 | +1:53 | (22) | 5:11 | +1:12 | (13) | 3:01 | +0:24 | (5) | 2:24 | +0:51 | (4) | ||
68:24 | +33:53 | (26) | 71:57 | +34:00 | (25) | 74:12 | +74:12 | (24) | ||||||||||||||||||||||||
4:31 | +1:50 | (21) | 3:33 | +0:38 | (12) | 2:15 | +70:35 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
25 | Sedláček David | 74:18 | 2:45 | +1:17 | (19) | 9:17 | +3:32 | (12) | 16:15 | +6:56 | (14) | 22:15 | +10:16 | (15) | 25:20 | +11:12 | (15) | 31:43 | +13:11 | (16) | 36:28 | +14:28 | (16) | 44:44 | +18:45 | (17) | 50:05 | +20:59 | (20) | 54:47 | +23:05 | (19) |
SRK05 | 2:45 | +1:17 | (19) | 6:32 | +2:34 | (10) | 6:58 | +3:24 | (19) | 6:00 | +3:20 | (26) | 3:05 | +1:10 | (24) | 6:23 | +2:22 | (22) | 4:45 | +1:50 | (21) | 8:16 | +4:17 | (29) | 5:21 | +2:44 | (29) | 4:42 | +3:09 | (27) | ||
64:12 | +29:41 | (22) | 71:13 | +33:16 | (24) | 74:18 | +74:18 | (25) | ||||||||||||||||||||||||
9:25 | +6:44 | (30) | 7:01 | +4:06 | (30) | 3:05 | +71:25 | (25) | ||||||||||||||||||||||||
26 | Sedlackova Petra | 77:15 | 4:53 | +3:25 | (28) | 11:33 | +5:48 | (20) | 18:20 | +9:01 | (19) | 24:27 | +12:28 | (19) | 27:30 | +13:22 | (19) | 33:48 | +15:16 | (19) | 39:05 | +17:05 | (19) | 46:53 | +20:54 | (21) | 52:23 | +23:17 | (23) | 57:06 | +25:24 | (22) |
KOR7451 | 4:53 | +3:25 | (28) | 6:40 | +2:42 | (12) | 6:47 | +3:13 | (18) | 6:07 | +3:27 | (27) | 3:03 | +1:08 | (23) | 6:18 | +2:17 | (21) | 5:17 | +2:22 | (25) | 7:48 | +3:49 | (28) | 5:30 | +2:53 | (30) | 4:43 | +3:10 | (28) | ||
66:11 | +31:40 | (25) | 73:25 | +35:28 | (26) | 77:15 | +77:15 | (26) | ||||||||||||||||||||||||
9:05 | +6:24 | (29) | 7:14 | +4:19 | (31) | 3:50 | +72:10 | (29) | ||||||||||||||||||||||||
27 | Stavrinou Marios | 80:42 | 10:28 | +9:00 | (32) | 19:51 | +14:06 | (31) | 26:20 | +17:01 | (26) | 36:54 | +24:55 | (29) | 40:10 | +26:02 | (29) | 46:42 | +28:10 | (27) | 54:06 | +32:06 | (29) | 61:28 | +35:29 | (28) | 65:34 | +36:28 | (28) | 68:55 | +37:13 | (27) |
SRK7901 | 10:28 | +9:00 | (32) | 9:23 | +5:25 | (25) | 6:29 | +2:55 | (17) | 10:34 | +7:54 | (29) | 3:16 | +1:21 | (26) | 6:32 | +2:31 | (24) | 7:24 | +4:29 | (30) | 7:22 | +3:23 | (25) | 4:06 | +1:29 | (20) | 3:21 | +1:48 | (15) | ||
73:48 | +39:17 | (27) | 78:14 | +40:17 | (27) | 80:42 | +80:42 | (27) | ||||||||||||||||||||||||
4:53 | +2:12 | (23) | 4:26 | +1:31 | (20) | 2:28 | +70:48 | (17) | ||||||||||||||||||||||||
28 | Krejčí Martin | 87:41 | 3:18 | +1:50 | (22) | 17:04 | +11:19 | (26) | 44:02 | +34:43 | (32) | 48:37 | +36:38 | (32) | 53:16 | +39:08 | (32) | 59:33 | +41:01 | (32) | 64:16 | +42:16 | (31) | 70:35 | +44:36 | (31) | 74:22 | +45:16 | (31) | 78:40 | +46:58 | (29) |
KOR0600 | 3:18 | +1:50 | (22) | 13:46 | +9:48 | (28) | 26:58 | +23:24 | (32) | 4:35 | +1:55 | (21) | 4:39 | +2:44 | (30) | 6:17 | +2:16 | (19) | 4:43 | +1:48 | (20) | 6:19 | +2:20 | (18) | 3:47 | +1:10 | (17) | 4:18 | +2:45 | (24) | ||
82:06 | +47:35 | (28) | 85:21 | +47:24 | (28) | 87:41 | +87:41 | (28) | ||||||||||||||||||||||||
3:26 | +0:45 | (6) | 3:15 | +0:20 | (8) | 2:20 | +70:40 | (11) | ||||||||||||||||||||||||
29 | Hrobař Rudolf | 96:00 | 3:11 | +1:43 | (21) | 19:22 | +13:37 | (30) | 31:02 | +21:43 | (29) | 36:03 | +24:04 | (28) | 39:49 | +25:41 | (28) | 47:23 | +28:51 | (28) | 52:42 | +30:42 | (27) | 66:39 | +40:40 | (30) | 71:15 | +42:09 | (29) | 76:33 | +44:51 | (28) |
SRK | 3:11 | +1:43 | (21) | 16:11 | +12:13 | (30) | 11:40 | +8:06 | (27) | 5:01 | +2:21 | (24) | 3:46 | +1:51 | (27) | 7:34 | +3:33 | (27) | 5:19 | +2:24 | (26) | 13:57 | +9:58 | (32) | 4:36 | +1:59 | (25) | 5:18 | +3:45 | (29) | ||
