Elita (12) | 3,2 km 18 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (101) | 2 (102) | 3 (103) | 4 (104) | 5 (105) | 6 (106) | 7 (107) | 8 (108) | 9 (109) | 10 (110) | |||||||||||||||||||||||
11 (112) | 12 (113) | 13 (121) | 14 (119) | 15 (117) | 16 (111) | 17 (115) | 18 (116) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
1 | Šeps Daniel | 23:39 | 0:53 | +0:07 | (2) | 1:40 | +0:16 | (3) | 2:32 | +0:17 | (4) | 3:38 | +0:12 | (4) | 4:19 | +0:11 | (4) | 5:19 | +0:07 | (3) | 7:10 | +0:00 | (1) | 9:52 | +0:29 | (3) | 12:30 | +0:20 | (2) | 13:05 | +0:18 | (2) |
SRK0504 | 0:53 | +0:07 | (2) | 0:47 | +0:12 | (4) | 0:52 | +0:10 | (5) | 1:06 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:05 | (3) | 1:00 | +0:04 | (2) | 1:51 | +0:00 | (1) | 2:42 | +0:51 | (6) | 2:38 | +0:00 | (1) | 0:35 | +0:03 | (2) | ||
14:28 | +0:19 | (2) | 15:29 | +0:38 | (3) | 16:57 | +0:40 | (3) | 18:55 | +0:17 | (2) | 21:37 | +0:23 | (3) | 22:38 | +0:04 | (3) | 23:09 | +0:02 | (2) | 23:24 | +0:00 | (1) | 23:39 | +0:00 | (1) | ||||||
1:23 | +0:19 | (4) | 1:01 | +0:20 | (9) | 1:28 | +0:08 | (6) | 1:58 | +0:00 | (1) | 2:42 | +0:23 | (5) | 1:01 | +0:00 | (1) | 0:31 | +0:00 | (1) | 0:15 | +0:00 | (1) | 0:15 | +0:00 | (1) | ||||||
2 | Locker Daniel | 23:40 | 0:53 | +0:07 | (2) | 1:35 | +0:11 | (2) | 2:17 | +0:02 | (2) | 3:26 | +0:00 | (1) | 4:08 | +0:00 | (1) | 5:12 | +0:00 | (1) | 7:21 | +0:11 | (2) | 9:23 | +0:00 | (1) | 12:10 | +0:00 | (1) | 12:47 | +0:00 | (1) |
SRK0200 | 0:53 | +0:07 | (2) | 0:42 | +0:07 | (3) | 0:42 | +0:00 | (1) | 1:09 | +0:03 | (5) | 0:42 | +0:06 | (4) | 1:04 | +0:08 | (4) | 2:09 | +0:18 | (3) | 2:02 | +0:11 | (2) | 2:47 | +0:09 | (2) | 0:37 | +0:05 | (5) | ||
14:09 | +0:00 | (1) | 14:51 | +0:00 | (1) | 16:17 | +0:00 | (1) | 18:38 | +0:00 | (1) | 21:14 | +0:00 | (1) | 22:34 | +0:00 | (1) | 23:07 | +0:00 | (1) | 23:24 | +0:00 | (1) | 23:40 | +0:01 | (2) | ||||||
1:22 | +0:18 | (3) | 0:42 | +0:01 | (2) | 1:26 | +0:06 | (4) | 2:21 | +0:23 | (4) | 2:36 | +0:17 | (4) | 1:20 | +0:19 | (5) | 0:33 | +0:02 | (2) | 0:17 | +0:02 | (4) | 0:16 | +0:01 | (2) | ||||||
3 | Morávková Zuzka | 23:52 | 1:08 | +0:22 | (5) | 1:58 | +0:34 | (5) | 2:48 | +0:33 | (5) | 3:54 | +0:28 | (5) | 4:42 | +0:34 | (5) | 5:42 | +0:30 | (4) | 7:48 | +0:38 | (4) | 9:51 | +0:28 | (2) | 12:55 | +0:45 | (3) | 13:31 | +0:44 | (3) |
SRK Spartak Rychnov nad Kneznou | 1:08 | +0:22 | (5) | 0:50 | +0:15 | (7) | 0:50 | +0:08 | (3) | 1:06 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:12 | (6) | 1:00 | +0:04 | (2) | 2:06 | +0:15 | (2) | 2:03 | +0:12 | (3) | 3:04 | +0:26 | (5) | 0:36 | +0:04 | (4) | ||
14:35 | +0:26 | (3) | 15:16 | +0:25 | (2) | 16:36 | +0:19 | (2) | 19:00 | +0:22 | (3) | 21:34 | +0:20 | (2) | 22:35 | +0:01 | (2) | 23:10 | +0:03 | (3) | 23:30 | +0:06 | (3) | 23:52 | +0:13 | (3) | ||||||
1:04 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:20 | +0:00 | (1) | 2:24 | +0:26 | (6) | 2:34 | +0:15 | (3) | 1:01 | +0:00 | (1) | 0:35 | +0:04 | (4) | 0:20 | +0:05 | (7) | 0:22 | +0:07 | (7) | ||||||
4 | Morávek Martin | 24:31 | 1:11 | +0:25 | (7) | 1:46 | +0:22 | (4) | 2:29 | +0:14 | (3) | 3:36 | +0:10 | (3) | 4:12 | +0:04 | (3) | 5:49 | +0:37 | (5) | 8:11 | +1:01 | (5) | 10:25 | +1:02 | (5) | 13:24 | +1:14 | (5) | 13:56 | +1:09 | (4) |
SRK Spartak Rychnov nad Kneznou | 1:11 | +0:25 | (7) | 0:35 | +0:00 | (1) | 0:43 | +0:01 | (2) | 1:07 | +0:01 | (4) | 0:36 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:41 | (11) | 2:22 | +0:31 | (6) | 2:14 | +0:23 | (4) | 2:59 | +0:21 | (4) | 0:32 | +0:00 | (1) | ||
15:23 | +1:14 | (4) | 16:05 | +1:14 | (4) | 17:27 | +1:10 | (4) | 19:35 | +0:57 | (4) | 22:18 | +1:04 | (4) | 23:23 | +0:49 | (4) | 23:57 | +0:50 | (4) | 24:12 | +0:48 | (4) | 24:31 | +0:52 | (4) | ||||||
1:27 | +0:23 | (5) | 0:42 | +0:01 | (2) | 1:22 | +0:02 | (2) | 2:08 | +0:10 | (3) | 2:43 | +0:24 | (6) | 1:05 | +0:04 | (3) | 0:34 | +0:03 | (3) | 0:15 | +0:00 | (1) | 0:19 | +0:04 | (4) | ||||||
5 | Andrš Petr | 25:34 | 0:46 | +0:00 | (1) | 1:24 | +0:00 | (1) | 2:15 | +0:00 | (1) | 3:31 | +0:05 | (2) | 4:09 | +0:01 | (2) | 5:14 | +0:02 | (2) | 7:31 | +0:21 | (3) | 10:37 | +1:14 | (6) | 13:48 | +1:38 | (6) | 14:23 | +1:36 | (6) |
ZAM8401 | 0:46 | +0:00 | (1) | 0:38 | +0:03 | (2) | 0:51 | +0:09 | (4) | 1:16 | +0:10 | (6) | 0:38 | +0:02 | (2) | 1:05 | +0:09 | (5) | 2:17 | +0:26 | (5) | 3:06 | +1:15 | (7) | 3:11 | +0:33 | (6) | 0:35 | +0:03 | (2) | ||
16:11 | +2:02 | (5) | 16:58 | +2:07 | (5) | 18:24 | +2:07 | (5) | 20:45 | +2:07 | (6) | 23:15 | +2:01 | (6) | 24:24 | +1:50 | (5) | 25:01 | +1:54 | (5) | 25:17 | +1:53 | (5) | 25:34 | +1:55 | (5) | ||||||
1:48 | +0:44 | (6) | 0:47 | +0:06 | (4) | 1:26 | +0:06 | (4) | 2:21 | +0:23 | (4) | 2:30 | +0:11 | (2) | 1:09 | +0:08 | (4) | 0:37 | +0:06 | (6) | 0:16 | +0:01 | (3) | 0:17 | +0:02 | (3) | ||||||
13:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Krunčík Pavel | 25:45 | 1:20 | +0:34 | (9) | 2:09 | +0:45 | (7) | 3:16 | +1:01 | (6) | 4:22 | +0:56 | (6) | 5:06 | +0:58 | (6) | 6:02 | +0:50 | (6) | 8:16 | +1:06 | (6) | 10:07 | +0:44 | (4) | 12:55 | +0:45 | (3) | 13:59 | +1:12 | (5) |
SRK8501 | 1:20 | +0:34 | (9) | 0:49 | +0:14 | (5) | 1:07 | +0:25 | (8) | 1:06 | +0:00 | (1) | 0:44 | +0:08 | (5) | 0:56 | +0:00 | (1) | 2:14 | +0:23 | (4) | 1:51 | +0:00 | (1) | 2:48 | +0:10 | (3) | 1:04 | +0:32 | (9) | ||
16:17 | +2:08 | (6) | 17:09 | +2:18 | (6) | 18:31 | +2:14 | (6) | 20:34 | +1:56 | (5) | 22:53 | +1:39 | (5) | 24:33 | +1:59 | (6) | 25:09 | +2:02 | (6) | 25:26 | +2:02 | (6) | 25:45 | +2:06 | (6) | ||||||
2:18 | +1:14 | (11) | 0:52 | +0:11 | (5) | 1:22 | +0:02 | (2) | 2:03 | +0:05 | (2) | 2:19 | +0:00 | (1) | 1:40 | +0:39 | (9) | 0:36 | +0:05 | (5) | 0:17 | +0:02 | (4) | 0:19 | +0:04 | (4) | ||||||
7 | Locker Martin | 30:17 | 0:58 | +0:12 | (4) | 2:19 | +0:55 | (9) | 3:21 | +1:06 | (9) | 4:55 | +1:29 | (9) | 6:22 | +2:14 | (9) | 7:38 | +2:26 | (9) | 10:13 | +3:03 | (8) | 12:44 | +3:21 | (7) | 16:35 | +4:25 | (7) | 17:18 | +4:31 | (7) |
SRK7001 | 0:58 | +0:12 | (4) | 1:21 | +0:46 | (12) | 1:02 | +0:20 | (6) | 1:34 | +0:28 | (11) | 1:27 | +0:51 | (11) | 1:16 | +0:20 | (8) | 2:35 | +0:44 | (7) | 2:31 | +0:40 | (5) | 3:51 | +1:13 | (9) | 0:43 | +0:11 | (6) | ||
18:29 | +4:20 | (7) | 19:22 | +4:31 | (7) | 21:35 | +5:18 | (7) | 24:13 | +5:35 | (7) | 27:25 | +6:11 | (7) | 28:50 | +6:16 | (7) | 29:36 | +6:29 | (7) | 29:56 | +6:32 | (7) | 30:17 | +6:38 | (7) | ||||||
1:11 | +0:07 | (2) | 0:53 | +0:12 | (6) | 2:13 | +0:53 | (10) | 2:38 | +0:40 | (9) | 3:12 | +0:53 | (8) | 1:25 | +0:24 | (6) | 0:46 | +0:15 | (8) | 0:20 | +0:05 | (7) | 0:21 | +0:06 | (6) | ||||||
8 | Stavrinou Marios | 35:54 | 1:17 | +0:31 | (8) | 2:09 | +0:45 | (7) | 3:16 | +1:01 | (6) | 4:45 | +1:19 | (8) | 5:46 | +1:38 | (8) | 7:06 | +1:54 | (8) | 10:19 | +3:09 | (9) | 13:34 | +4:11 | (8) | 19:34 | +7:24 | (8) | 20:23 | +7:36 | (8) |
SRK7901 | 1:17 | +0:31 | (8) | 0:52 | +0:17 | (9) | 1:07 | +0:25 | (8) | 1:29 | +0:23 | (9) | 1:01 | +0:25 | (9) | 1:20 | +0:24 | (9) | 3:13 | +1:22 | (11) | 3:15 | +1:24 | (9) | 6:00 | +3:22 | (10) | 0:49 | +0:17 | (8) | ||
22:19 | +8:10 | (8) | 23:19 | +8:28 | (8) | 25:26 | +9:09 | (8) | 28:48 | +10:10 | (9) | 32:32 | +11:18 | (8) | 34:09 | +11:35 | (8) | 35:07 | +12:00 | (8) | 35:29 | +12:05 | (8) | 35:54 | +12:15 | (8) | ||||||
1:56 | +0:52 | (8) | 1:00 | +0:19 | (8) | 2:07 | +0:47 | (9) | 3:22 | +1:24 | (12) | 3:44 | +1:25 | (11) | 1:37 | +0:36 | (8) | 0:58 | +0:27 | (11) | 0:22 | +0:07 | (9) | 0:25 | +0:10 | (8) | ||||||
9 | Škorpil Jaromír | 36:39 | 1:50 | +1:04 | (11) | 2:52 | +1:28 | (11) | 4:02 | +1:47 | (11) | 5:33 | +2:07 | (11) | 6:30 | +2:22 | (10) | 7:45 | +2:33 | (10) | 10:40 | +3:30 | (10) | 13:54 | +4:31 | (9) | 20:09 | +7:59 | (10) | 21:20 | +8:33 | (10) |
NER | 1:50 | +1:04 | (11) | 1:02 | +0:27 | (11) | 1:10 | +0:28 | (11) | 1:31 | +0:25 | (10) | 0:57 | +0:21 | (7) | 1:15 | +0:19 | (7) | 2:55 | +1:04 | (9) | 3:14 | +1:23 | (8) | 6:15 | +3:37 | (12) | 1:11 | +0:39 | (10) | ||
23:22 | +9:13 | (10) | 24:16 | +9:25 | (9) | 26:16 | +9:59 | (9) | 28:40 | +10:02 | (8) | 33:21 | +12:07 | (9) | 35:06 | +12:32 | (9) | 35:55 | +12:48 | (9) | 36:14 | +12:50 | (9) | 36:39 | +13:00 | (9) | ||||||
2:02 | +0:58 | (10) | 0:54 | +0:13 | (7) | 2:00 | +0:40 | (8) | 2:24 | +0:26 | (6) | 4:41 | +2:22 | (12) | 1:45 | +0:44 | (10) | 0:49 | +0:18 | (10) | 0:19 | +0:04 | (6) | 0:25 | +0:10 | (8) | ||||||
10 | Tomášová Anna | 37:48 | 3:30 | +2:44 | (12) | 4:19 | +2:55 | (12) | 5:27 | +3:12 | (12) | 6:45 | +3:19 | (12) | 7:50 | +3:42 | (11) | 9:03 | +3:51 | (11) | 12:19 | +5:09 | (11) | 16:09 | +6:46 | (10) | 19:52 | +7:42 | (9) | 21:06 | +8:19 | (9) |
SRK0554 | 3:30 | +2:44 | (12) | 0:49 | +0:14 | (5) | 1:08 | +0:26 | (10) | 1:18 | +0:12 | (8) | 1:05 | +0:29 | (10) | 1:13 | +0:17 | (6) | 3:16 | +1:25 | (12) | 3:50 | +1:59 | (10) | 3:43 | +1:05 | (7) | 1:14 | +0:42 | (11) | ||
23:06 | +8:57 | (9) | 24:22 | +9:31 | (10) | 27:17 | +11:00 | (10) | 30:27 | +11:49 | (10) | 34:10 | +12:56 | (10) | 36:14 | +13:40 | (10) | 36:55 | +13:48 | (10) | 37:22 | +13:58 | (10) | 37:48 | +14:09 | (10) | ||||||
2:00 | +0:56 | (9) | 1:16 | +0:35 | (12) | 2:55 | +1:35 | (12) | 3:10 | +1:12 | (11) | 3:43 | +1:24 | (10) | 2:04 | +1:03 | (11) | 0:41 | +0:10 | (7) | 0:27 | +0:12 | (12) | 0:26 | +0:11 | (10) | ||||||
11 | Holinger Jiří | 44:55 | 1:25 | +0:39 | (10) | 2:20 | +0:56 | (10) | 3:23 | +1:08 | (10) | 4:40 | +1:14 | (7) | 5:39 | +1:31 | (7) | 7:05 | +1:53 | (7) | 10:01 | +2:51 | (7) | 24:05 | +14:42 | (11) | 27:50 | +15:40 | (11) | 28:35 | +15:48 | (11) |
CHC7707 | 1:25 | +0:39 | (10) | 0:55 | +0:20 | (10) | 1:03 | +0:21 | (7) | 1:17 | +0:11 | (7) | 0:59 | +0:23 | (8) | 1:26 | +0:30 | (10) | 2:56 | +1:05 | (10) | 14:04 | +12:13 | (12) | 3:45 | +1:07 | (8) | 0:45 | +0:13 | (7) | ||
31:30 | +17:21 | (11) | 32:41 | +17:50 | (11) | 35:30 | +19:13 | (11) | 38:21 | +19:43 | (11) | 41:43 | +20:29 | (11) | 43:18 | +20:44 | (11) | 44:06 | +20:59 | (11) | 44:28 | +21:04 | (11) | 44:55 | +21:16 | (11) | ||||||
2:55 | +1:51 | (12) | 1:11 | +0:30 | (11) | 2:49 | +1:29 | (11) | 2:51 | +0:53 | (10) | 3:22 | +1:03 | (9) | 1:35 | +0:34 | (7) | 0:48 | +0:17 | (9) | 0:22 | +0:07 | (9) | 0:27 | +0:12 | (11) | ||||||
- | Morávek Martin | DISK | 1:10 | +0:24 | (6) | 2:01 | +0:37 | (6) | 3:16 | +1:01 | (6) | 5:14 | +1:48 | (10) | -:-- | 7:20 | 10:00 | 14:28 | 20:40 | 22:41 | ||||||||||||
SRK7701 | 1:10 | +0:24 | (6) | 0:51 | +0:16 | (8) | 1:15 | +0:33 | (12) | 1:58 | +0:52 | (12) | -:-- | 2:40 | +0:49 | (8) | 4:28 | +2:37 | (11) | 6:12 | +3:34 | (11) | 2:01 | +1:29 | (12) | |||||||
24:35 | 25:36 | 27:30 | 29:59 | 33:08 | 35:32 | 36:43 | 37:06 | 37:37 | ||||||||||||||||||||||||
1:54 | +0:50 | (7) | 1:01 | +0:20 | (9) | 1:54 | +0:34 | (7) | 2:29 | +0:31 | (8) | 3:09 | +0:50 | (7) | 2:24 | +1:23 | (12) | 1:11 | +0:40 | (12) | 0:23 | +0:08 | (11) | -:-- | ||||||||
Nejlepší mezičasy: | 20:57 | 0:46 | 0:35 | 0:42 | 1:06 | 0:36 | 0:56 | 1:51 | 1:51 | 2:38 | 0:32 | |||||||||||||||||||||
1:04 | 0:41 | 1:20 | 1:58 | 2:19 | 1:01 | 0:31 | 0:15 | 0:15 |
H14 (3) | 2,2 km 13 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (120) | 2 (101) | 3 (102) | 4 (105) | 5 (106) | 6 (108) | 7 (112) | 8 (117) | 9 (110) | 10 (111) | |||||||||||||||||||||||
11 (113) | 12 (115) | 13 (116) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Šimerda Václav | 23:48 | 0:48 | +0:00 | (1) | 1:41 | +0:00 | (1) | 2:33 | +0:00 | (1) | 5:36 | +0:00 | (1) | 7:11 | +0:17 | (2) | 12:45 | +0:00 | (1) | 16:03 | +0:00 | (1) | 19:22 | +0:00 | (1) | 20:47 | +0:00 | (1) | 21:55 | +0:00 | (1) |
SRK0605 | 0:48 | +0:00 | (1) | 0:53 | +0:04 | (2) | 0:52 | +0:04 | (2) | 3:03 | +0:26 | (3) | 1:35 | +0:24 | (3) | 5:34 | +0:00 | (1) | 3:18 | +0:02 | (2) | 3:19 | +0:00 | (1) | 1:25 | +0:00 | (1) | 1:08 | +0:23 | (2) | ||
22:36 | +0:00 | (1) | 22:59 | +0:00 | (1) | 23:22 | +0:00 | (1) | 23:48 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
0:41 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:09 | (2) | 0:23 | +0:00 | (1) | 0:26 | +0:07 | (2) | |||||||||||||||||||||
2 | Šeps Miroslav | 37:31 | 1:04 | +0:16 | (2) | 2:38 | +0:57 | (3) | 5:45 | +3:12 | (3) | 8:29 | +2:53 | (3) | 10:03 | +3:09 | (3) | 22:47 | +10:02 | (3) | 26:20 | +10:17 | (3) | 30:15 | +10:53 | (3) | 32:24 | +11:37 | (2) | 34:42 | +12:47 | (2) |
SRK0801 | 1:04 | +0:16 | (2) | 1:34 | +0:45 | (3) | 3:07 | +2:19 | (3) | 2:44 | +0:07 | (2) | 1:34 | +0:23 | (2) | 12:44 | +7:10 | (3) | 3:33 | +0:17 | (3) | 3:55 | +0:36 | (2) | 2:09 | +0:44 | (2) | 2:18 | +1:33 | (3) | ||
35:45 | +13:09 | (2) | 36:10 | +13:11 | (2) | 37:03 | +13:41 | (2) | 37:31 | +13:43 | (2) | |||||||||||||||||||||
1:03 | +0:22 | (2) | 0:25 | +0:11 | (3) | 0:53 | +0:30 | (2) | 0:28 | +0:09 | (3) | |||||||||||||||||||||
3 | Jedlinský Martin | 40:15 | 1:29 | +0:41 | (3) | 2:18 | +0:37 | (2) | 3:06 | +0:33 | (2) | 5:43 | +0:07 | (2) | 6:54 | +0:00 | (1) | 15:03 | +2:18 | (2) | 18:19 | +2:16 | (2) | 23:13 | +3:51 | (2) | 35:57 | +15:10 | (3) | 36:42 | +14:47 | (3) |
VAM | 1:29 | +0:41 | (3) | 0:49 | +0:00 | (1) | 0:48 | +0:00 | (1) | 2:37 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:00 | (1) | 8:09 | +2:35 | (2) | 3:16 | +0:00 | (1) | 4:54 | +1:35 | (3) | 12:44 | +11:19 | (3) | 0:45 | +0:00 | (1) | ||
38:41 | +16:05 | (3) | 38:55 | +15:56 | (3) | 39:56 | +16:34 | (3) | 40:15 | +16:27 | (3) | |||||||||||||||||||||
1:59 | +1:18 | (3) | 0:14 | +0:00 | (1) | 1:01 | +0:38 | (3) | 0:19 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 22:09 | 0:48 | 0:49 | 0:48 | 2:37 | 1:11 | 5:34 | 3:16 | 3:19 | 1:25 | 0:45 | |||||||||||||||||||||
0:41 | 0:14 | 0:23 | 0:19 |
H12 (1) | 1,9 km 14 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (122) | 2 (113) | 3 (110) | 4 (109) | 5 (112) | 6 (120) | 7 (101) | 8 (102) | 9 (119) | 10 (107) | |||||||||||||||||||||||
11 (103) | 12 (121) | 13 (115) | 14 (116) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Šíma Antonín | 38:56 | 7:15 | +0:00 | (1) | 8:19 | +0:00 | (1) | 9:52 | +0:00 | (1) | 10:58 | +0:00 | (1) | 20:31 | +0:00 | (1) | 22:18 | +0:00 | (1) | 23:41 | +0:00 | (1) | 25:24 | +0:00 | (1) | 28:05 | +0:00 | (1) | 30:48 | +0:00 | (1) |
SRK1001 | 7:15 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:00 | (1) | 1:33 | +0:00 | (1) | 1:06 | +0:00 | (1) | 9:33 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:00 | (1) | 1:23 | +0:00 | (1) | 1:43 | +0:00 | (1) | 2:41 | +0:00 | (1) | 2:43 | +0:00 | (1) | ||
34:02 | +0:00 | (1) | 35:06 | +0:00 | (1) | 38:09 | +0:00 | (1) | 38:30 | +0:00 | (1) | 38:56 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
3:14 | +0:00 | (1) | 1:04 | +0:00 | (1) | 3:03 | +0:00 | (1) | 0:21 | +0:00 | (1) | 0:26 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 38:56 | 7:15 | 1:04 | 1:33 | 1:06 | 9:33 | 1:47 | 1:23 | 1:43 | 2:41 | 2:43 | |||||||||||||||||||||
3:14 | 1:04 | 3:03 | 0:21 | 0:26 |
D14 (4) | 1,9 km 14 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (122) | 2 (113) | 3 (110) | 4 (109) | 5 (112) | 6 (120) | 7 (101) | 8 (102) | 9 (119) | 10 (107) | |||||||||||||||||||||||
11 (103) | 12 (121) | 13 (115) | 14 (116) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hanlová Kristýna | 31:00 | 1:53 | +0:00 | (1) | 2:03 | +0:00 | (1) | 3:44 | +0:00 | (1) | 5:19 | +0:00 | (1) | 9:34 | +0:00 | (1) | 11:10 | +0:00 | (1) | 12:15 | +0:00 | (1) | 13:56 | +0:00 | (1) | 17:49 | +0:00 | (1) | 21:57 | +0:00 | (1) |
SRK0752 | 1:53 | +0:00 | (1) | 0:10 | +0:00 | (1) | 1:41 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:06 | (2) | 4:15 | +2:58 | (4) | 1:36 | +0:11 | (2) | 1:05 | +0:07 | (3) | 1:41 | +0:38 | (4) | 3:53 | +1:20 | (4) | 4:08 | +1:08 | (3) | ||
25:07 | +0:00 | (1) | 26:23 | +0:00 | (1) | 29:47 | +0:00 | (1) | 30:32 | +0:00 | (1) | 31:00 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
3:10 | +1:12 | (4) | 1:16 | +0:00 | (1) | 3:24 | +1:32 | (3) | 0:45 | +0:28 | (4) | 0:28 | +0:05 | (4) | ||||||||||||||||||
1:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stavrinou Kristýna | 31:30 | 7:14 | +5:21 | (3) | 7:57 | +5:54 | (3) | 10:36 | +6:52 | (3) | 15:21 | +10:02 | (3) | 16:38 | +7:04 | (3) | 18:03 | +6:53 | (2) | 19:06 | +6:51 | (2) | 20:09 | +6:13 | (2) | 22:42 | +4:53 | (2) | 25:42 | +3:45 | (2) |
SRK Spartak Rychnov nad Kneznou | 7:14 | +5:21 | (3) | 0:43 | +0:33 | (3) | 2:39 | +0:58 | (2) | 4:45 | +3:16 | (4) | 1:17 | +0:00 | (1) | 1:25 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:05 | (2) | 1:03 | +0:00 | (1) | 2:33 | +0:00 | (1) | 3:00 | +0:00 | (1) | ||
27:40 | +2:33 | (2) | 28:56 | +2:33 | (2) | 30:48 | +1:01 | (2) | 31:05 | +0:33 | (2) | 31:30 | +0:30 | (2) | ||||||||||||||||||
1:58 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:00 | (1) | 1:52 | +0:00 | (1) | 0:17 | +0:00 | (1) | 0:25 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||
3 | Hanlová Nikola | 36:37 | 4:30 | +2:37 | (2) | 5:46 | +3:43 | (2) | 9:15 | +5:31 | (2) | 10:44 | +5:25 | (2) | 13:07 | +3:33 | (2) | 18:32 | +7:22 | (3) | 21:24 | +9:09 | (3) | 22:40 | +8:44 | (3) | 26:17 | +8:28 | (3) | 29:51 | +7:54 | (3) |
SRK0553 | 4:30 | +2:37 | (2) | 1:16 | +1:06 | (4) | 3:29 | +1:48 | (4) | 1:29 | +0:00 | (1) | 2:23 | +1:06 | (3) | 5:25 | +4:00 | (4) | 2:52 | +1:54 | (4) | 1:16 | +0:13 | (2) | 3:37 | +1:04 | (2) | 3:34 | +0:34 | (2) | ||
32:33 | +7:26 | (3) | 33:52 | +7:29 | (3) | 35:45 | +5:58 | (3) | 36:11 | +5:39 | (3) | 36:37 | +5:37 | (3) | ||||||||||||||||||
2:42 | +0:44 | (3) | 1:19 | +0:03 | (3) | 1:53 | +0:01 | (2) | 0:26 | +0:09 | (3) | 0:26 | +0:03 | (3) | ||||||||||||||||||
4 | Schwengerová Anna | 42:13 | 9:21 | +7:28 | (4) | 9:57 | +7:54 | (4) | 13:19 | +9:35 | (4) | 17:29 | +12:10 | (4) | 19:32 | +9:58 | (4) | 22:08 | +10:58 | (4) | 23:06 | +10:51 | (4) | 24:22 | +10:26 | (4) | 28:01 | +10:12 | (4) | 33:06 | +11:09 | (4) |
SRK | 9:21 | +7:28 | (4) | 0:36 | +0:26 | (2) | 3:22 | +1:41 | (3) | 4:10 | +2:41 | (3) | 2:03 | +0:46 | (2) | 2:36 | +1:11 | (3) | 0:58 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:13 | (2) | 3:39 | +1:06 | (3) | 5:05 | +2:05 | (4) | ||
35:46 | +10:39 | (4) | 37:14 | +10:51 | (4) | 41:26 | +11:39 | (4) | 41:50 | +11:18 | (4) | 42:13 | +11:13 | (4) | ||||||||||||||||||
2:40 | +0:42 | (2) | 1:28 | +0:12 | (4) | 4:12 | +2:20 | (4) | 0:24 | +0:07 | (2) | 0:23 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 21:15 | 1:53 | 0:10 | 1:41 | 1:29 | 1:17 | 1:25 | 0:58 | 1:03 | 2:33 | 3:00 | |||||||||||||||||||||
1:58 | 1:16 | 1:52 | 0:17 | 0:23 |
D12 (3) | 1,4 km 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (120) | 2 (102) | 3 (121) | 4 (107) | 5 (108) | 6 (122) | 7 (113) | 8 (111) | 9 (118) | 10 (116) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lepšová Lucie | 20:09 | 6:47 | +4:47 | (3) | 7:54 | +2:53 | (3) | 8:16 | +2:54 | (3) | 11:07 | +2:37 | (3) | 14:13 | +2:49 | (3) | 16:44 | +3:11 | (2) | 17:11 | +3:04 | (2) | 18:02 | +3:09 | (2) | 18:51 | +0:00 | (1) | 19:45 | +0:00 | (1) |
SRK0951 | 6:47 | +4:47 | (3) | 1:07 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:01 | (2) | 2:51 | +0:00 | (1) | 3:06 | +0:12 | (2) | 2:31 | +0:22 | (2) | 0:27 | +0:04 | (2) | 0:51 | +0:05 | (2) | 0:49 | +0:00 | (1) | 0:54 | +0:05 | (2) | ||
20:09 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:24 | +0:06 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Holingerová Alžběta | 21:21 | 2:00 | +0:00 | (1) | 5:01 | +0:00 | (1) | 5:22 | +0:00 | (1) | 8:30 | +0:00 | (1) | 11:24 | +0:00 | (1) | 13:33 | +0:00 | (1) | 14:07 | +0:00 | (1) | 14:53 | +0:00 | (1) | 20:05 | +1:14 | (2) | 20:59 | +1:14 | (2) |
