D12 (5) | 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (32) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (38) | 5 (39) | 6 (42) | 7 (43) | 8 (44) | 9 (41) | 10 (31) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aneta Venclová | 52:28 | 2:43 | +0:43 | (2) | 5:16 | +1:28 | (2) | 7:27 | +1:39 | (2) | 25:21 | +4:21 | (4) | 26:51 | +4:59 | (4) | 29:31 | +5:48 | (2) | 33:56 | +1:12 | (2) | 37:44 | +3:01 | (2) | 41:00 | +3:50 | (2) | 51:38 | +6:27 | (2) |
OB TJ Sokol Žamberk | 2:43 | +0:43 | (2) | 2:33 | +0:45 | (2) | 2:11 | +0:11 | (2) | 17:54 | +11:26 | (4) | 1:30 | +0:38 | (2) | 2:40 | +0:49 | (2) | 4:25 | +0:00 | (1) | 3:48 | +1:49 | (2) | 3:16 | +0:49 | (2) | 10:38 | +2:37 | (2) | ||
52:28 | +6:24 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:50 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jasmína Prausová | 62:02 | 6:15 | +4:15 | (4) | 10:30 | +6:42 | (5) | 15:50 | +10:02 | (4) | 22:18 | +1:18 | (2) | 25:01 | +3:09 | (2) | 29:58 | +6:15 | (3) | 38:33 | +5:49 | (3) | 43:35 | +8:52 | (3) | 49:50 | +12:40 | (3) | 60:40 | +15:29 | (3) |
OB TJ Sokol Žamberk | 6:15 | +4:15 | (4) | 4:15 | +2:27 | (5) | 5:20 | +3:20 | (4) | 6:28 | +0:00 | (1) | 2:43 | +1:51 | (3) | 4:57 | +3:06 | (3) | 8:35 | +4:10 | (2) | 5:02 | +3:03 | (3) | 6:15 | +3:48 | (3) | 10:50 | +2:49 | (4) | ||
62:02 | +15:58 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:22 | +0:32 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aneta Dinevová | 62:07 | 6:16 | +4:16 | (5) | 10:29 | +6:41 | (4) | 15:48 | +10:00 | (3) | 22:24 | +1:24 | (3) | 25:08 | +3:16 | (3) | 30:05 | +6:22 | (4) | 38:40 | +5:56 | (4) | 43:43 | +9:00 | (4) | 49:58 | +12:48 | (4) | 60:40 | +15:29 | (3) |
OB TJ Sokol Žamberk | 6:16 | +4:16 | (5) | 4:13 | +2:25 | (4) | 5:19 | +3:19 | (3) | 6:36 | +0:08 | (2) | 2:44 | +1:52 | (4) | 4:57 | +3:06 | (3) | 8:35 | +4:10 | (2) | 5:03 | +3:04 | (4) | 6:15 | +3:48 | (3) | 10:42 | +2:41 | (3) | ||
62:07 | +16:03 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1:27 | +0:37 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Julie Lepšová | DISK | 6:11 | +4:11 | (3) | 9:51 | +6:03 | (3) | -:-- | 29:34 | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | -:-- | 40:06 | ||||||||||||||||
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 6:11 | +4:11 | (3) | 3:40 | +1:52 | (3) | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||||||
40:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:08 | 10:59 | 12:19 | 21:38 | 23:30 | 26:28 | 28:47 | ||||||||||||||||||||||||||
*34 | *35 | *41 | *44 | *43 | *42 | *39 | ||||||||||||||||||||||||||
MS | Milena Lockerová | 46:04 | 2:00 | +0:00 | (1) | 3:48 | +0:00 | (1) | 5:48 | +0:00 | (1) | 21:00 | +0:00 | (1) | 21:52 | +0:00 | (1) | 23:43 | +0:00 | (1) | 32:44 | +0:00 | (1) | 34:43 | +0:00 | (1) | 37:10 | +0:00 | (1) | 45:11 | +0:00 | (1) |
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 2:00 | +0:00 | (1) | 1:48 | +0:00 | (1) | 2:00 | +0:00 | (1) | 15:12 | +8:44 | (3) | 0:52 | +0:00 | (1) | 1:51 | +0:00 | (1) | 9:01 | +4:36 | (4) | 1:59 | +0:00 | (1) | 2:27 | +0:00 | (1) | 8:01 | +0:00 | (1) | ||
46:04 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0:53 | +0:03 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 32:41 | 2:00 | 1:48 | 2:00 | 6:28 | 0:52 | 1:51 | 4:25 | 1:59 | 2:27 | 8:01 | |||||||||||||||||||||
0:50 |
H14 (2) | 12 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (34) | 2 (36) | 3 (40) | 4 (42) | 5 (51) | 6 (53) | 7 (50) | 8 (47) | 9 (44) | 10 (38) | |||||||||||||||||||||||
11 (37) | 12 (32) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Martin Jedlínský | 44:49 | 2:14 | +0:00 | (1) | 3:57 | +0:00 | (1) | 6:13 | +0:00 | (1) | 9:02 | +0:00 | (1) | 19:05 | +0:00 | (1) | 24:52 | +0:00 | (1) | 25:43 | +0:00 | (1) | 28:39 | +0:00 | (1) | 30:51 | +0:00 | (1) | 36:47 | +0:00 | (1) |
OB Vamberk | 2:14 | +0:00 | (1) | 1:43 | +0:00 | (1) | 2:16 | +0:09 | (2) | 2:49 | +0:00 | (1) | 10:03 | +0:00 | (1) | 5:47 | +1:26 | (2) | 0:51 | +0:00 | (1) | 2:56 | +0:00 | (1) | 2:12 | +0:00 | (1) | 5:56 | +0:00 | (1) | ||
39:19 | +0:00 | (1) | 43:04 | +0:00 | (1) | 44:49 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
2:32 | +0:14 | (2) | 3:45 | +0:00 | (1) | 1:45 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jiří Pachel | 59:08 | 2:39 | +0:25 | (2) | 6:10 | +2:13 | (2) | 8:17 | +2:04 | (2) | 12:54 | +3:52 | (2) | 25:04 | +5:59 | (2) | 29:25 | +4:33 | (2) | 31:13 | +5:30 | (2) | 34:12 | +5:33 | (2) | 36:26 | +5:35 | (2) | 49:36 | +12:49 | (2) |
OB TJ Sokol Žamberk | 2:39 | +0:25 | (2) | 3:31 | +1:48 | (2) | 2:07 | +0:00 | (1) | 4:37 | +1:48 | (2) | 12:10 | +2:07 | (2) | 4:21 | +0:00 | (1) | 1:48 | +0:57 | (2) | 2:59 | +0:03 | (2) | 2:14 | +0:02 | (2) | 13:10 | +7:14 | (2) | ||
51:54 | +12:35 | (2) | 56:54 | +13:50 | (2) | 59:08 | +14:19 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
2:18 | +0:00 | (1) | 5:00 | +1:15 | (2) | 2:14 | +0:29 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 43:00 | 2:14 | 1:43 | 2:07 | 2:49 | 10:03 | 4:21 | 0:51 | 2:56 | 2:12 | 5:56 | |||||||||||||||||||||
2:18 | 3:45 | 1:45 |
Elita (9) | 13 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (35) | 2 (38) | 3 (48) | 4 (49) | 5 (55) | 6 (58) | 7 (50) | 8 (47) | 9 (44) | 10 (45) | |||||||||||||||||||||||
11 (37) | 12 (36) | 13 (32) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jiří Mrázek | 38:58 | 2:02 | +0:00 | (1) | 5:44 | +0:20 | (2) | 9:01 | +0:08 | (2) | 10:32 | +0:13 | (2) | 15:15 | +0:00 | (1) | 16:50 | +0:00 | (1) | 21:17 | +0:00 | (1) | 23:18 | +0:00 | (1) | 25:00 | +0:00 | (1) | 27:52 | +0:00 | (1) |
Oddíl OB Kotlářka | 2:02 | +0:00 | (1) | 3:42 | +0:49 | (2) | 3:17 | +0:00 | (1) | 1:31 | +0:05 | (2) | 4:43 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:00 | (1) | 4:27 | +0:00 | (1) | 2:01 | +0:00 | (1) | 1:42 | +0:09 | (3) | 2:52 | +0:00 | (1) | ||
32:21 | +0:00 | (1) | 34:31 | +0:00 | (1) | 37:13 | +0:00 | (1) | 38:58 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
4:29 | +0:06 | (2) | 2:10 | +0:29 | (4) | 2:42 | +0:00 | (1) | 1:45 | +0:18 | (3) | |||||||||||||||||||||
2 | Jan Šklíba | 42:54 | 2:31 | +0:29 | (2) | 5:24 | +0:00 | (1) | 8:53 | +0:00 | (1) | 10:19 | +0:00 | (1) | 16:37 | +1:22 | (2) | 18:22 | +1:32 | (2) | 24:36 | +3:19 | (2) | 26:49 | +3:31 | (2) | 28:23 | +3:23 | (2) | 32:01 | +4:09 | (2) |
SRK Spartak Rychnov nad Kneznou | 2:31 | +0:29 | (2) | 2:53 | +0:00 | (1) | 3:29 | +0:12 | (3) | 1:26 | +0:00 | (1) | 6:18 | +1:35 | (6) | 1:45 | +0:10 | (2) | 6:14 | +1:47 | (5) | 2:13 | +0:12 | (4) | 1:34 | +0:01 | (2) | 3:38 | +0:46 | (5) | ||
36:24 | +4:03 | (2) | 38:15 | +3:44 | (2) | 41:07 | +3:54 | (2) | 42:54 | +3:56 | (2) | |||||||||||||||||||||
4:23 | +0:00 | (1) | 1:51 | +0:10 | (3) | 2:52 | +0:10 | (3) | 1:47 | +0:20 | (4) | |||||||||||||||||||||
3 | Radek Dvořáček | 44:24 | 3:08 | +1:06 | (7) | 7:09 | +1:45 | (4) | 10:36 | +1:43 | (3) | 12:23 | +2:04 | (3) | 18:27 | +3:12 | (3) | 20:22 | +3:32 | (3) | 25:40 | +4:23 | (3) | 27:50 | +4:32 | (3) | 29:23 | +4:23 | (3) | 32:27 | +4:35 | (3) |
OB Vamberk | 3:08 | +1:06 | (7) | 4:01 | +1:08 | (3) | 3:27 | +0:10 | (2) | 1:47 | +0:21 | (4) | 6:04 | +1:21 | (5) | 1:55 | +0:20 | (3) | 5:18 | +0:51 | (3) | 2:10 | +0:09 | (2) | 1:33 | +0:00 | (1) | 3:04 | +0:12 | (2) | ||
38:12 | +5:51 | (3) | 39:53 | +5:22 | (3) | 42:40 | +5:27 | (3) | 44:24 | +5:26 | (3) | |||||||||||||||||||||
5:45 | +1:22 | (6) | 1:41 | +0:00 | (1) | 2:47 | +0:05 | (2) | 1:44 | +0:17 | (2) | |||||||||||||||||||||
4 | Daniel Šeps | 45:25 | 2:45 | +0:43 | (3) | 6:57 | +1:33 | (3) | 10:57 | +2:04 | (4) | 12:31 | +2:12 | (4) | 18:28 | +3:13 | (4) | 20:52 | +4:02 | (4) | 25:53 | +4:36 | (4) | 28:04 | +4:46 | (4) | 30:06 | +5:06 | (4) | 33:14 | +5:22 | (4) |
SRK Spartak Rychnov nad Kneznou | 2:45 | +0:43 | (3) | 4:12 | +1:19 | (4) | 4:00 | +0:43 | (4) | 1:34 | +0:08 | (3) | 5:57 | +1:14 | (4) | 2:24 | +0:49 | (7) | 5:01 | +0:34 | (2) | 2:11 | +0:10 | (3) | 2:02 | +0:29 | (6) | 3:08 | +0:16 | (3) | ||
38:36 | +6:15 | (4) | 40:20 | +5:49 | (4) | 43:58 | +6:45 | (4) | 45:25 | +6:27 | (4) | |||||||||||||||||||||
5:22 | +0:59 | (4) | 1:44 | +0:03 | (2) | 3:38 | +0:56 | (7) | 1:27 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||
5 | Martin Morávek | 55:12 | 4:31 | +2:29 | (9) | 9:12 | +3:48 | (7) | 13:27 | +4:34 | (6) | 15:53 | +5:34 | (7) | 21:41 | +6:26 | (6) | 24:48 | +7:58 | (7) | 33:11 | +11:54 | (8) | 35:47 | +12:29 | (8) | 38:22 | +13:22 | (8) | 42:12 | +14:20 | (8) |
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 4:31 | +2:29 | (9) | 4:41 | +1:48 | (6) | 4:15 | +0:58 | (5) | 2:26 | +1:00 | (9) | 5:48 | +1:05 | (3) | 3:07 | +1:32 | (9) | 8:23 | +3:56 | (9) | 2:36 | +0:35 | (5) | 2:35 | +1:02 | (8) | 3:50 | +0:58 | (7) | ||
47:05 | +14:44 | (6) | 50:00 | +15:29 | (6) | 53:13 | +16:00 | (5) | 55:12 | +16:14 | (5) | |||||||||||||||||||||
4:53 | +0:30 | (3) | 2:55 | +1:14 | (8) | 3:13 | +0:31 | (5) | 1:59 | +0:32 | (6) | |||||||||||||||||||||
6 | Václav Šimerda | 55:26 | 2:59 | +0:57 | (6) | 8:10 | +2:46 | (6) | 14:00 | +5:07 | (7) | 15:51 | +5:32 | (6) | 22:28 | +7:13 | (7) | 24:29 | +7:39 | (6) | 30:46 | +9:29 | (5) | 33:50 | +10:32 | (5) | 35:40 | +10:40 | (5) | 39:54 | +12:02 | (5) |
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 2:59 | +0:57 | (6) | 5:11 | +2:18 | (7) | 5:50 | +2:33 | (8) | 1:51 | +0:25 | (6) | 6:37 | +1:54 | (9) | 2:01 | +0:26 | (4) | 6:17 | +1:50 | (7) | 3:04 | +1:03 | (8) | 1:50 | +0:17 | (4) | 4:14 | +1:22 | (9) | ||
46:43 | +14:22 | (5) | 48:54 | +14:23 | (5) | 53:29 | +16:16 | (6) | 55:26 | +16:28 | (6) | |||||||||||||||||||||
6:49 | +2:26 | (8) | 2:11 | +0:30 | (5) | 4:35 | +1:53 | (9) | 1:57 | +0:30 | (5) | |||||||||||||||||||||
7 | Martin Locker | 57:29 | 2:46 | +0:44 | (5) | 7:22 | +1:58 | (5) | 12:56 | +4:03 | (5) | 14:54 | +4:35 | (5) | 21:30 | +6:15 | (5) | 23:55 | +7:05 | (5) | 31:09 | +9:52 | (6) | 35:27 | +12:09 | (6) | 38:06 | +13:06 | (7) | 41:48 | +13:56 | (7) |
SRK Spartak Rychnov nad Kneznou | 2:46 | +0:44 | (5) | 4:36 | +1:43 | (5) | 5:34 | +2:17 | (7) | 1:58 | +0:32 | (7) | 6:36 | +1:53 | (8) | 2:25 | +0:50 | (8) | 7:14 | +2:47 | (8) | 4:18 | +2:17 | (9) | 2:39 | +1:06 | (9) | 3:42 | +0:50 | (6) | ||
48:43 | +16:22 | (8) | 51:25 | +16:54 | (7) | 55:16 | +18:03 | (7) | 57:29 | +18:31 | (7) | |||||||||||||||||||||
6:55 | +2:32 | (9) | 2:42 | +1:01 | (7) | 3:51 | +1:09 | (8) | 2:13 | +0:46 | (7) | |||||||||||||||||||||
8 | Jana Šklíbová | 60:36 | 3:45 | +1:43 | (8) | 11:37 | +6:13 | (8) | 16:17 | +7:24 | (8) | 18:15 | +7:56 | (8) | 24:35 | +9:20 | (8) | 26:39 | +9:49 | (8) | 32:49 | +11:32 | (7) | 35:46 | +12:28 | (7) | 37:37 | +12:37 | (6) | 41:31 | +13:39 | (6) |
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 3:45 | +1:43 | (8) | 7:52 | +4:59 | (8) | 4:40 | +1:23 | (6) | 1:58 | +0:32 | (7) | 6:20 | +1:37 | (7) | 2:04 | +0:29 | (6) | 6:10 | +1:43 | (4) | 2:57 | +0:56 | (7) | 1:51 | +0:18 | (5) | 3:54 | +1:02 | (8) | ||
48:02 | +15:41 | (7) | 54:43 | +20:12 | (8) | 58:20 | +21:07 | (8) | 60:36 | +21:38 | (8) | |||||||||||||||||||||
6:31 | +2:08 | (7) | 6:41 | +5:00 | (9) | 3:37 | +0:55 | (6) | 2:16 | +0:49 | (8) | |||||||||||||||||||||
- | Petr Andrš | DISK | 2:45 | +0:43 | (3) | -:-- | 12:27 | 14:16 | 19:40 | 21:42 | 27:57 | 30:33 | 32:50 | 36:13 | ||||||||||||||||||
OB TJ Sokol Žamberk | 2:45 | +0:43 | (3) | -:-- | 1:49 | +0:23 | (5) | 5:24 | +0:41 | (2) | 2:02 | +0:27 | (5) | 6:15 | +1:48 | (6) | 2:36 | +0:35 | (5) | 2:17 | +0:44 | (7) | 3:23 | +0:31 | (4) | |||||||
41:46 | 44:20 | 47:24 | 49:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
5:33 | +1:10 | (5) | 2:34 | +0:53 | (6) | 3:04 | +0:22 | (4) | -:-- | |||||||||||||||||||||||
8:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 37:02 | 2:02 | 2:53 | 3:17 | 1:26 | 4:43 | 1:35 | 4:27 | 2:01 | 1:33 | 2:52 | |||||||||||||||||||||
4:23 | 1:41 | 2:42 | 1:27 |
D14 (3) | 10 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (36) | 2 (37) | 3 (38) | 4 (48) | 5 (45) | 6 (42) | 7 (43) | 8 (41) | 9 (34) | 10 (32) | |||||||||||||||||||||||
Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lucie Lepšová | 42:57 | 6:20 | +0:00 | (1) | 16:18 | +0:00 | (1) | 18:35 | +0:00 | (1) | 23:40 | +0:00 | (1) | 24:52 | +0:00 | (1) | 27:36 | +0:00 | (1) | 31:45 | +0:00 | (1) | 33:48 | +0:00 | (1) | 39:02 | +0:00 | (1) | 40:50 | +0:00 | (1) |
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 6:20 | +0:00 | (1) | 9:58 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:00 | (1) | 5:05 | +0:00 | (1) | 1:12 | +0:00 | (1) | 2:44 | +0:00 | (1) | 4:09 | +2:12 | (2) | 2:03 | +0:00 | (1) | 5:14 | +0:00 | (1) | 1:48 | +0:01 | (2) | ||
42:57 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:07 | +0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marieta Bryscejnová | 51:16 | 8:37 | +2:17 | (2) | 19:38 | +3:20 | (2) | 24:36 | +6:01 | (2) | 32:37 | +8:57 | (2) | 33:50 | +8:58 | (2) | 36:40 | +9:04 | (2) | 38:37 | +6:52 | (2) | 40:51 | +7:03 | (2) | 47:09 | +8:07 | (2) | 48:56 | +8:06 | (2) |
OB TJ Sokol Žamberk | 8:37 | +2:17 | (2) | 11:01 | +1:03 | (2) | 4:58 | +2:41 | (2) | 8:01 | +2:56 | (2) | 1:13 | +0:01 | (2) | 2:50 | +0:06 | (2) | 1:57 | +0:00 | (1) | 2:14 | +0:11 | (2) | 6:18 | +1:04 | (2) | 1:47 | +0:00 | (1) | ||
51:16 | +8:19 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:20 | +0:13 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | Antonín Šíma | DISK | -:-- | 16:31 | -:-- | -:-- | 33:48 | -:-- | 43:28 | 46:23 | -:-- | -:-- | ||||||||||||||||||||
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | -:-- | -:-- | -:-- | 2:55 | +0:52 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
58:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-:-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3:55 | 6:02 | 24:53 | 29:27 | 38:50 | 49:03 | 56:59 | ||||||||||||||||||||||||||
*33 | *34 | *40 | *39 | *46 | *35 | *31 | ||||||||||||||||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 40:44 | 6:20 | 9:58 | 2:17 | 5:05 | 1:12 | 2:44 | 1:57 | 2:03 | 5:14 | 1:47 | |||||||||||||||||||||
2:07 |
HD10 (16) | 8 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (31) | 2 (33) | 3 (35) | 4 (41) | 5 (43) | 6 (40) | 7 (34) | 8 (32) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jan Klabzuba | 29:31 | 0:46 | +0:03 | (3) | 7:28 | +4:34 | (11) | 8:21 | +4:42 | (9) | 9:45 | +4:57 | (5) | 16:27 | +9:59 | (12) | 20:02 | +9:06 | (3) | 25:29 | +7:42 | (3) | 27:18 | +7:53 | (3) | 29:31 | +8:07 | (2) | |||
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 0:46 | +0:03 | (3) | 6:42 | +4:32 | (11) | 0:53 | +0:09 | (3) | 1:24 | +0:21 | (3) | 6:42 | +5:23 | (16) | 3:35 | +0:00 | (1) | 5:27 | +1:11 | (3) | 1:49 | +0:11 | (4) | 2:13 | +0:27 | (5) | |||||
2 | Vojtěch Vlk | 33:59 | 1:18 | +0:35 | (7) | 5:53 | +2:59 | (7) | 7:17 | +3:38 | (4) | 8:59 | +4:11 | (3) | 14:04 | +7:36 | (6) | 24:35 | +13:39 | (11) | 30:03 | +12:16 | (10) | 31:51 | +12:26 | (6) | 33:59 | +12:35 | (5) | |||
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 1:18 | +0:35 | (7) | 4:35 | +2:25 | (7) | 1:24 | +0:40 | (6) | 1:42 | +0:39 | (5) | 5:05 | +3:46 | (13) | 10:31 | +6:56 | (11) | 5:28 | +1:12 | (4) | 1:48 | +0:10 | (3) | 2:08 | +0:22 | (4) | |||||
3 | Jan Votroubek | 36:11 | 0:56 | +0:13 | (5) | 8:49 | +5:55 | (13) | 9:47 | +6:08 | (12) | 11:11 | +6:23 | (10) | 17:40 | +11:12 | (13) | 22:39 | +11:43 | (7) | 29:40 | +11:53 | (8) | 34:04 | +14:39 | (10) | 36:11 | +14:47 | (8) | |||
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 0:56 | +0:13 | (5) | 7:53 | +5:43 | (14) | 0:58 | +0:14 | (5) | 1:24 | +0:21 | (3) | 6:29 | +5:10 | (15) | 4:59 | +1:24 | (3) | 7:01 | +2:45 | (8) | 4:24 | +2:46 | (15) | 2:07 | +0:21 | (3) | |||||
4 | Anička Sedláková | 36:33 | 1:42 | +0:59 | (15) | 6:37 | +3:43 | (9) | 8:26 | +4:47 | (10) | 10:43 | +5:55 | (9) | 14:28 | +8:00 | (8) | 20:49 | +9:53 | (4) | 28:14 | +10:27 | (5) | 32:20 | +12:55 | (7) | 36:33 | +15:09 | (10) | |||
SOS Mamuti z Lipovky | 1:42 | +0:59 | (15) | 4:55 | +2:45 | (10) | 1:49 | +1:05 | (10) | 2:17 | +1:14 | (6) | 3:45 | +2:26 | (10) | 6:21 | +2:46 | (4) | 7:25 | +3:09 | (10) | 4:06 | +2:28 | (14) | 4:13 | +2:27 | (14) | |||||
5 | Kateřina Jedlínská | 37:10 | 1:27 | +0:44 | (8) | 8:13 | +5:19 | (12) | -:-- | 11:05 | 13:46 | 22:47 | 33:08 | 35:06 | 37:10 | |||||||||||||||||
OB Vamberk | 1:27 | +0:44 | (8) | 6:46 | +4:36 | (12) | -:-- | 2:41 | +1:22 | (3) | 9:01 | +5:26 | (9) | 10:21 | +6:05 | (15) | 1:58 | +0:20 | (5) | -:-- | ||||||||||||
6:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | Jan Votroubek | 21:24 | 0:44 | +0:01 | (2) | 2:54 | +0:00 | (1) | 3:39 | +0:00 | (1) | 4:48 | +0:00 | (1) | 6:28 | +0:00 | (1) | 10:56 | +0:00 | (1) | 17:47 | +0:00 | (1) | 19:25 | +0:00 | (1) | 21:24 | +0:00 | (1) | |||
SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 0:44 | +0:01 | (2) | 2:10 | +0:00 | (1) | 0:45 | +0:01 | (2) | 1:09 | +0:06 | (2) | 1:40 | +0:21 | (2) | 4:28 | +0:53 | (2) | 6:51 | +2:35 | (6) | 1:38 | +0:00 | (1) | 1:59 | +0:13 | (2) | |||||
8:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | Fajgl | 30:02 | 1:16 | +0:33 | (6) | 5:43 | +2:49 | (5) | 7:28 | +3:49 | (6) | 9:52 | +5:04 | (6) | 12:50 | +6:22 | (4) | 19:17 | +8:21 | (2) | 24:28 | +6:41 | (2) | 26:56 | +7:31 | (2) | 30:02 | +8:38 | (3) | |||
SPS | 1:16 | +0:33 | (6) | 4:27 | +2:17 | (5) | 1:45 | +1:01 | (9) | 2:24 | +1:21 | (7) | 2:58 | +1:39 | (4) | 6:27 | +2:52 | (5) | 5:11 | +0:55 | (2) | 2:28 | +0:50 | (6) | 3:06 | +1:20 | (9) | |||||
MS | Langr | 30:28 | 0:43 | +0:00 | (1) | 4:29 | +1:35 | (2) | 5:13 | +1:34 | (2) | 6:16 | +1:28 | (2) | 7:35 | +1:07 | (2) | 22:47 | +11:51 | (9) | 27:03 | +9:16 | (4) | 28:42 | +9:17 | (4) | 30:28 | +9:04 | (4) | |||
SPS | 0:43 | +0:00 | (1) | 3:46 | +1:36 | (2) | 0:44 | +0:00 | (1) | 1:03 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:00 | (1) | 15:12 | +11:37 | (14) | 4:16 | +0:00 | (1) | 1:39 | +0:01 | (2) | 1:46 | +0:00 | (1) | |||||
MS | Smola | 34:43 | 1:27 | +0:44 | (8) | 5:38 | +2:44 | (4) | 7:37 | +3:58 | (7) | 10:24 | +5:36 | (8) | 14:16 | +7:48 | (7) | 22:41 | +11:45 | (8) | 28:28 | +10:41 | (6) | 31:11 | +11:46 | (5) | 34:43 | +13:19 | (6) | |||
SPS | 1:27 | +0:44 | (8) | 4:11 | +2:01 | (4) | 1:59 | +1:15 | (11) | 2:47 | +1:44 | (11) | 3:52 | +2:33 | (11) | 8:25 | +4:50 | (8) | 5:47 | +1:31 | (5) | 2:43 | +1:05 | (7) | 3:32 | +1:46 | (10) | |||||
MS | Sladek | 35:01 | 1:28 | +0:45 | (10) | 5:36 | +2:42 | (3) | 7:19 | +3:40 | (5) | 10:23 | +5:35 | (7) | 13:59 | +7:31 | (5) | 21:19 | +10:23 | (5) | 28:51 | +11:04 | (7) | 32:30 | +13:05 | (8) | 35:01 | +13:37 | (7) | |||
SPS | 1:28 | +0:45 | (10) | 4:08 | +1:58 | (3) | 1:43 | +0:59 | (8) | 3:04 | +2:01 | (13) | 3:36 | +2:17 | (8) | 7:20 | +3:45 | (6) | 7:32 | +3:16 | (11) | 3:39 | +2:01 | (13) | 2:31 | +0:45 | (6) | |||||
MS | Morávek | 36:26 | 1:32 | +0:49 | (11) | 6:00 | +3:06 | (8) | 8:09 | +4:30 | (8) | 11:29 | +6:41 | (11) | 15:07 | +8:39 | (9) | 23:04 | +12:08 | (10) | 29:57 | +12:10 | (9) | 33:28 | +14:03 | (9) | 36:26 | +15:02 | (9) | |||
SPS | 1:32 | +0:49 | (11) | 4:28 | +2:18 | (6) | 2:09 | +1:25 | (15) | 3:20 | +2:17 | (15) | 3:38 | +2:19 | (9) | 7:57 | +4:22 | (7) | 6:53 | +2:37 | (7) | 3:31 | +1:53 | (12) | 2:58 | +1:12 | (7) | |||||
MS | Krsek | 37:31 | 0:50 | +0:07 | (4) | 5:43 | +2:49 | (5) | 6:40 | +3:01 | (3) | 9:07 | +4:19 | (4) | 12:05 | +5:37 | (3) | 22:09 | +11:13 | (6) | 31:01 | +13:14 | (11) | 34:31 | +15:06 | (11) | 37:31 | +16:07 | (11) | |||
SPS | 0:50 | +0:07 | (4) | 4:53 | +2:43 | (8) | 0:57 | +0:13 | (4) | 2:27 | +1:24 | (8) | 2:58 | +1:39 | (4) | 10:04 | +6:29 | (10) | 8:52 | +4:36 | (13) | 3:30 | +1:52 | (11) | 3:00 | +1:14 | (8) | |||||
27:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | Javůrek | 39:35 | 1:37 | +0:54 | (13) | 8:55 | +6:01 | (14) | 10:30 | +6:51 | (13) | 13:03 | +8:15 | (13) | 16:20 | +9:52 | (11) | -:-- | 32:40 | 35:46 | 39:35 | |||||||||||
