kategorie HD10
1. Sedláček Benedikt KOR 13 13
2. Říhová Eliška SRK 12 12
3. Špačková Kristýna KOR 11 11
4. Sedláčková Majda KOR 10 10
5. Špačková Aneta KOR 9 9
6. Šíma Antonín SRK 8 8
7. Jičínský Antonín SRK 7 7
8. Lepšová Julie SRK 6 6
9. Bém Miroslav SRK 5 5
10. Netopilová Simona VAM 4 4
11. Vlk Vojtěch SRK 3 3
12. Mykyta Adam SRK 3 3
13. Zíma Matěj SRK 1 1
kategorie D12
1. Lepšová Lucie SRK 5 5
2. Bašová Ema KOR 4 4
3. Martincová Daniela VAM 3 3
4. Schwengerová Anna SRK 2 2
5. Hanlová Kristýna SRK 1 1
kategorie D14
1. Morávková Zuzana SRK 5 5
2. Tomášová Anna SRK 4 4
3. Moskvová Agáta ZLH 3 3
4. Hovadová Iveta ZAM 2 2
kategorie H12
1. Marek Bořivoj KOR 8 8
2. Hladký Matěj KOR 7 7
3. Moskva Vojtěch ZAM 6 6
4. Šípková Eliška ZAM 5 5
5. Šeps Miroslav SRK 4 4
6. Hrdinová Lucie ZAM 3 3
7. Malošek Adam ZAM 2 2
8. Hladký Radovan KOR 1 1
kategorie H14
1. Baše Ondřej KOR 15 15
2. Jiroušek Dominik SRK 14 14
3. Morávek Martin SRK 13 13
4. Pulc Ondřej ZAM 12 12
5. Krejčí Martin KOR 11 11
6. Sedláček David KOR 10 10
7. Šimerda Václav SRK 9 9
8. Hylmar Zdeněk ZAM 8 8
9. Hájek Dominik CET 7 7
10. Fajfr Marek ZAM 6 6
11. Zounar Adam SRK 5 5
12. Zemánek Adam SRK 4 4
13. Lesák Lukáš ZAM 3 3
14. Zajíček Jakub SRK 2 2
kategorie Elita
1. Lesák Jakub ZAM 31 31
2. Hladký Viktor VAM 30 30
3. Vandasová Adéla PHK 29 29
4. Fátor Jan SHK 28 28
5. Netopil Libor VAM 27 27
6. Andrš Petr ZAM 26 26
7. Locker Martin SRK 25 25
8. Krunčík Pavel SRK 24 24
9. Vandasová Markéta VAM 23 23
10. Brožek Tomáš KUO 22 22
11. Brožková Lucie KUO 21 21
12. Mikyska Alan VAM 20 20
13. Baše Petr KOR 19 19
14. Štěpánová Dita DOB 18 18
15. Brožková Tereza KUO 17 17
16. Moravec Jan ZAM 16 16
17. Šeps Jiří SRK 15 15
18. Stavrinou Marios SRK 14 14
19. Cejpková Lenka SRK 13 13
20. Stavrinou David SRK 12 12
21. Lesák František ZAM 11 11
22. Škorpil Jaromír ??? 10 10
23. Hanl Vratislav SRK 9 9
24. Vach Vladimír KOR 8 8
25. Hrobař Rudolf SRK 7 7
26. Kunt Stanislav-ml. ZAM 6 6
27. Brožková Květa KUO 5 5
28. Kaška Jan ZAM 4 4
29. Pokorný Jan SRK 3 3