ORLICKÁ LIGA
2021 Archiv:
2024, 2023, 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,
Orlická liga 2021
Průběžné výsledky - po 2. kole

kategorie HD10
1. Klabzuba Jan SRK 25 14 11
2. Sýkora Jan SRK 22 13 9
3. Vaněk Václav VAM 22 12 10
4. Čapková Vendula VAM 16 10 6
5. Vlk Vojtěch SRK 14 7 7
6. Votroubek Jan SRK 12 11 1
7. Šíma Vojtěch SRK 9 9 -
8. Zemánek Ondřej SRK 8 8 -
9. Jičínský Antonín SRK 8 - 8
10. Lepšová Julie SRK 6 6 -
11. Drhlik Jakub VAM 5 5 -
12. Mrázková Barbora ZAM 5 - 5
13. Preininger Matěj DOB 4 4 -
14. Mrázek Václav ZAM 4 - 4
15. Preininger Mikuláš DOB 3 3 -
16. Jedlinská Kateřina ??? 3 - 3
17. Drhlík Antonín VAM 2 2 -
18. Sedláčková Magdaléna KOR 2 - 2
19. Volf Kryštof SRK 1 1 -
 

kategorie D12
1. Netopilová Simona VAM 6 3 3
2. Lepšová Lucie SRK 4 4 -
3. Julišová Kateřina ZAM 4 - 4
4. Venclová Aneta ZAM 2 2 -
5. Kopecká Cecílie ZAM 2 1 1
6. Říhová Eliška SRK 2 - 2
 

kategorie D14
1. Stavrinou Kristýna SRK 9 2 7
2. Bašová Ema KOR 6 - 6
3. Hanlová Kristýna SRK 5 1 4
4. Hanlová Nikola SRK 5 - 5
5. Bryscejnová Marieta ZAM 3 - 3
6. Schwengerová Anna SRK 2 - 2
7. Remešová Alena SRK 1 - 1
 

kategorie H12
1. Šíma Antonín SRK 4 1 3
2. Sedláček Benedikt KOR 2 - 2
3. Juliš Josef ZAM 1 - 1
 

kategorie H14
1. Hladký Matěj KOR 6 5 1
2. Pachel Jiří ZAM 4 4 -
3. Šeps Miroslav SRK 3 3 -
4. Krejčí Martin KOR 3 - 3
5. Šimerda Václav SRK 2 - 2
 

kategorie Elita
1. Andrš Petr ZAM 49 28 21
2. Šklíba Jan SRK 44 25 19
3. Locker Martin SRK 43 23 20
4. Locker Daniel SRK 43 20 23
5. Šklíbová Jana SRK 40 24 16
6. Moravec Jan ZAM 31 31 -
7. Šeps Daniel SRK 30 30 -
8. Morávek Martin SRK 30 18 12
9. Kos Michal SRK 29 29 -
10. Filip Libor ZAM 28 - 28
11. Jiroušek Dominik SRK 27 27 -
12. Mrázek Jiří ZAM 27 - 27
13. Stavrinou David SRK 26 22 4
14. Mutinský Viktor KUO 26 15 11
15. Netopil Libor VAM 26 - 26
16. Locker Tomáš SRK 25 - 25
17. Koblic Jan VAM 24 - 24
18. Krunčík Pavel SRK 22 - 22
19. Pulc Ondřej ZAM 21 21 -
20. Vach Vladimir KOR 20 14 6
21. Morávková Zuzana SRK 17 17 -
22. Šíma Jiří SRK 17 8 9
23. Výchová Veronika SRK 17 - 17
24. Brožek Tomáš Kuo 16 16 -
25. Hanl Vratislav SRK 16 9 7
26. Baše Ondřej KOR 15 - 15
27. Filipová Ivana SRK 14 - 14
28. Cejpková Karolína SRK 13 13 -
29. Fajfr Marek LPU 13 - 13
30. Kunt Stanislav ZAM 12 10 2
31. Tomášová Anna SRK 12 12 -
32. Šimerda Václav SRK 11 11 -
33. Sedláček David SRK 10 7 3
34. Peremská Dana SRK 10 - 10
35. Baše Petr KOR 8 - 8
36. Sedláčková Petra KOR 7 6 1
37. Stavrinou Marios SRK 5 5 -
38. Škorpil Jaromír NER 5 - 5
39. Krejčí Martin KOR 4 4 -
40. Hrobař Rudolf SRK 3 3 -
41. Drhlíkova Markéta VAM 2 2 -
42. Šponar Josef ZAM 1 1 -
 

© 2003-2010 - Tomáš Leštínský (DOB7801)