ORLICKÁ LIGA
2007 Archiv:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004, 2003,
Orlická liga 2007
Průběžné výsledky - po 2. kole

kategorie HD10
1. Locker Tomáš SRK 20 9 11
2. Zemánková Tereza SRK 14 4 10
3. Vavera Aleš SRK 12 8 4
4. Klíma Dušan SRK 12 6 6
5. Lenfeld Aleš SRK 9 1 8
6. Kodytek Marek VAM 9 - 9
7. Lorencová Simona SRK 7 7 -
8. Kacálek Pavel ZAM 7 - 7
9. Fajfr Oldřich SRK 5 5 -
10. Kopecká Anička KUN 5 - 5
11. Kodytek Vojtěch KUN 4 3 1
12. Rusz Vratislav KUN 3 - 3
13. Locker Daniel SRK 2 2 -
14. Bárta Michal SRK 2 - 2
 

kategorie D12
1. Kulhavá Eliška SRK 7 4 3
2. Petrasová Zuzana SRK 4 2 2
3. Ulčová Tereza SRK 3 3 -
4. Kosková Kateřina SRK 2 1 1
 

kategorie D14
1. Reslová Hana SRK 8 5 3
2. Netíková Martina DOB 4 4 -
3. Peremská Dana SRK 3 3 -
4. Kulhavá Šárka SRK 3 2 1
5. Jarošová Kateřina SRK 3 1 2
 

kategorie H12
1. Mašek Ondřej SRK 11 3 8
2. Kosek Jan SRK 8 1 7
3. Ptáček Martin SRK 7 2 5
4. Hruška Antonín KUN 6 - 6
5. Vyskočil Štěpán VAM 4 - 4
6. Procházka Ondra ZAM 3 - 3
7. Hažmuka František ZAM 2 - 2
 

kategorie H14
1. Smutný Šimon VAM 10 4 6
2. Dvořáček Radek VAM 7 3 4
3. Světelský Jakub SRK 5 - 5
4. Šedivý Zdeněk SRK 3 - 3
5. Jakeš Vojtěch TYN 2 2 -
6. Kacálek Jan ZAM 2 - 2
7. Kulhavý SRK 1 1 -
8. Rykala Filip VAM 1 - 1
 

kategorie Elita
1. Potštejnský Jan SRK 33 19 14
2. Klícha Martin SRK 28 18 10
3. Pátek Lukáš SRK 24 12 12
4. Jindřich Handl SRK 17 17 -
5. Labašová Katarína DOB 16 16 -
6. Slavík Pavel SNA 15 15 -
7. Sedlák Radek DOB 14 14 -
8. Zajíček Radim SRK 13 13 -
9. Zemaník Jan SRK 13 - 13
10. Hrobař Rudolf SRK 12 6 6
11. Smutná Jana VAM 11 11 -
12. Jirčák Ondřej SRK 11 - 11
13. Stolinová Lenka DOB 10 10 -
14. Štěpánová Dita DOB 9 9 -
15. Preininger Luděk DOB 8 8 -
16. Doležal Josef VAM 8 - 8
17. Melounková Lucie PHK 7 7 -
18. Jirčáková Martina SRK 7 - 7
19. Jakeš Ondřej TYN 5 5 -
20. Šrámek Petr SRK 5 - 5
21. Lžíčař Martin DOB 4 4 -
22. Bůžek Jan SRK 4 - 4
23. Jakeš Josef TYN 3 3 -
24. Handl Jindřich SRK 3 - 3
25. Peterová Alena DOB 2 2 -
26. Vítek Zdeněk SRK 2 - 2
27. Kulhavý Josef ZAM 1 - 1
 

© 2003-2010 - Tomáš Leštínský (DOB7801)