kategorie HD10
1. Filipová Tereza SRK 5 5
2. Hudáková Dominika VAM 4 4
3. Locker Daniel SRK 3 3
4. Rais Antonín SRK 2 2
5. Chytka Adam VOD 1 1
kategorie D12
1. Zemánková Tereza SRK 2 2
2. Jansová Doubravka ZAM 1 1
kategorie D14
1. Kulhavá Eliška SRK 7 7
2. Petrasová Zuzana SRK 6 6
3. Kosková Kateřina SRK 5 5
4. Chládková Simona ZAM 4 4
5. Skalická Karolína ZAM 3 3
6. Župová Tereza VAM 2 2
kategorie H12
1. Vandas Daniel SRK 4 4
2. Locker Tomáš SRK 3 3
3. Cukor Martin ZAM 2 2
4. Valeš Martin VAM 1 1
kategorie H14
1. Ptáček Martin SRK 10 10
2. Vyskočil Štěpán VAM 9 9
3. Heřman Ondřej SRK 8 8
4. Lesák Jakub ZAM 7 7
5. Murka Bohumil VOD 6 6
6. Dušek Martin ZAM 5 5
7. Rykala Filip VAM 4 4
8. Brich Marek VOD 3 3
9. Ježdík Václav ZAM 2 2
kategorie Elita
1. Leštínský Tomáš DOB 12 12
2. Labašová Katarína DOB 11 11
3. Handl Jindřich SRK 10 10
4. Smutná Jana VAM 9 9
5. Hrobařová Lenka SRK 8 8
6. Kubelka Tomáš ZAM 7 7
7. Rykalová Jitka VAM 6 6
8. Heřman Daniel SRK 5 5
9. Smutný Šimon VAM 4 4
10. Kulhavý Josef SRK 3 3
11. Kulhavá Šárka SRK 2 2