ORLICKÁ LIGA
2009 Archiv:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,
Orlická liga 2009
Průběžné výsledky - po 2. kole

kategorie HD10
1. Filipová Tereza SRK 10 5 5
2. Hudáková Dominika VAM 4 4 -
3. Skalický ? ASU 4 - 4
4. Locker Daniel SRK 3 3 -
5. Kubíčková Kateřina VAM 3 - 3
6. Rais Antonín SRK 2 2 -
7. Jarošová Michaela SRK 2 - 2
8. Chytka Adam VOD 1 1 -
9. Filipová Lucie SRK 1 - 1
 

kategorie D12
1. Zemánková Tereza SRK 2 2 -
2. Jansová Doubravka ZAM 1 1 -
3. Vandasová ? VAM 1 - 1
 

kategorie D14
1. Kulhavá Eliška SRK 13 7 6
2. Petrasová Zuzana SRK 13 6 7
3. Kosková Kateřina SRK 10 5 5
4. Chládková Simona ZAM 8 4 4
5. Skalická Karolína ZAM 6 3 3
6. Župová Tereza VAM 2 2 -
7. Mrázková ? VOD 2 - 2
8. Samková ? VOD 1 - 1
 

kategorie H12
1. Vandas Daniel SRK 9 4 5
2. Locker Tomáš SRK 7 3 4
3. Cukor Martin ZAM 5 2 3
4. Valeš Martin VAM 3 1 2
5. Vídeňský Jakub VAM 1 - 1
 

kategorie H14
1. Ptáček Martin SRK 24 10 14
2. Heřman Ondřej SRK 24 8 16
3. Vyskočil Štěpán VAM 21 9 12
4. Rykala Filip VAM 17 4 13
5. Kosek Jan SRK 15 - 15
6. Píro Tomáš VAM 11 - 11
7. Skalický Matyáš ASU 10 - 10
8. Jirges Radek ASU 9 - 9
9. Cívka Tomáš VOD 8 - 8
10. Lesák Jakub ZAM 7 7 -
11. Holubář Bart ASU 7 - 7
12. Murka Bohumil VOD 6 6 0
13. Procházka Jakub ASU 6 - 6
14. Dušek Martin ZAM 5 5 -
15. Brich Marek VOD 3 3 -
16. Ježdík Václav ZAM 2 2 -
 

kategorie Elita
1. Labašová Katarína DOB 22 11 11
2. Smutná Jana VAM 18 9 9
3. Heřman Daniel SRK 17 5 12
4. Doležal Josef VAM 16 0 16
5. Leštinský Tomáš DOB 15 - 15
6. Smutný Šimon VAM 14 4 10
7. Doucha Jiří SNA 14 - 14
8. Koblížek Kamil ASU 13 - 13
9. Leštínský Tomáš DOB 12 12 -
10. Handl Jindřich SRK 10 10 -
11. Hrobařová Lenka SRK 8 8 -
12. Rykala ? VAM 8 - 8
13. Kubelka Tomáš ZAM 7 7 -
14. Vandasová ? VAM 7 - 7
15. Rykalová Jitka VAM 6 6 -
16. Kulhavý Josef SRK 6 3 3
17. Hrobař Rudolf SRK 6 - 6
18. Rykala D. VAM 5 - 5
19. Christhopová SRK 4 - 4
20. Kulhavá Šárka SRK 2 2 -
 

© 2003-2010 - Tomáš Leštínský (DOB7801)