ORLICKÁ LIGA
2011 Archiv:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,
Orlická liga 2011
Průběžné výsledky - po 2. kole

kategorie HD10
1. Kosová Tereza SRK 15 7 8
2. Šklíbová Veronika SRK 12 6 6
3. Koblic Jan VAM 9 5 4
4. Kubíčková Iva ZAM 7 4 3
5. Zemánek Mikuláš SRK 7 - 7
6. Flegl Martin SRK 5 - 5
7. Zeman Ladislav VAM 3 3 -
8. Locker Daniel SRK 2 2 -
9. Šabata Radek SRK 2 - 2
10. Filipová Lucie SRK 1 1 -
11. Vandasová Adéla VAM 1 - 1
 

kategorie D12
1. Kubíčková Kateřina VAM 7 3 4
2. Borovičková Valerie ZAM 5 4 1
3. Filipová Tereza SRK 5 2 3
4. Jarošová Michala SRK 2 - 2
5. Peterová Jana DOB 1 1 -
 

kategorie D14
1. Jansová Doubravka ZAM 6 3 3
2. Kosková Kateřina SRK 3 2 1
3. Jansová Agáta ZAM 2 - 2
4. Kalousová Eliška ASU 1 1 -
 

kategorie H12
1. Kos Tomáš ZAM 1 1 -
2. Šabata Milan SRK 1 - 1
 

kategorie H14
1. Vandas Daniel VAM 12 7 5
2. Vyskočil Štěpán VAM 10 6 4
3. Locker Tomáš SRK 8 5 3
4. Skalický Matyáš ASU 4 4 -
5. Lauterbach David ZAM 4 3 1
6. Cukor Martin ZAM 2 2 -
7. Vídeňský Jakub SRK 2 - 2
 

kategorie Elita
1. Filip Libor SRK 41 21 20
2. Heřman Ondřej SRK 34 16 18
3. Dvořáček Radek VAM 33 18 15
4. Filipová Iva SRK 26 13 13
5. Ptáček Martin SRK 26 10 16
6. Dušek Martin ZAM 25 14 11
7. Preininger Luděk DOB 23 6 17
8. Klícha Martin SRK 20 20 -
9. Handl Jindřich SRK 19 19 -
10. Leštínský Tomáš DOB 19 - 19
11. Krmaš Václav SRK 17 17 -
12. Balcar Pavel SRK 15 15 -
13. Ježdík Václav ZAM 14 4 10
14. Koblížek Kamil ASU 14 - 14
15. Locker Martin SRK 12 12 -
16. Labašová Katarína ASU 12 - 12
17. Lesák Jakub ZAM 11 11 -
18. Horčičák Milan VAM 10 9 1
19. Kosová Míša SRK 10 5 5
20. Jiroušek Vít SRK 9 - 9
21. Kos Michal SRK 8 8 -
22. Hrobař Rudolf SRK 8 2 6
23. Skalický Matyáš ASU 8 - 8
24. Vandasová Markéta VAM 7 7 -
25. Tobiška Václav ZAM 7 - 7
26. Chládková Simona ZAM 4 - 4
27. Murka Bohumil SRK 3 3 -
28. Procházka Pavel ASU 3 - 3
29. Šponar Josef ZAM 2 - 2
30. Rykalová Jitka VAM 1 1 -
 

© 2003-2010 - Tomáš Leštínský (DOB7801)