ORLICKÁ LIGA
2013 Archiv:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,
Orlická liga 2013
Průběžné výsledky - po 2. kole

kategorie HD10
1. Černík David DOB 18 5 13
2. Pokorný Dominik SRK 12 1 11
3. Grundman Viktor CHC 12 - 12
4. Filipová Lucie SRK 10 4 6
5. Dašek Jakub SRK 10 - 10
6. Schüt Dan SRK 9 2 7
7. Holubářová Viktorie KUN 9 - 9
8. Moskvová Agáta ZLH 8 8 -
9. Černíková Zuzana DOB 8 3 5
10. Martynek Ondřej SRK 8 - 8
11. Vavera Lukáš SRK 7 7 -
12. Moskva Vojta ZLH 6 6 -
13. Kovář Radim CET 4 - 4
14. Hanc Dominik SRK 3 - 3
15. Zemánek Adam SRK 2 - 2
 

kategorie D12
1. Kosová Tereza SRK 9 4 5
2. Šklíbová Veronika SRK 6 - 6
3. Kubíčková Iva ZAM 5 1 4
4. Břízová Karolína ZAM 4 3 1
5. Hnátnická Zuzana ZAM 4 2 2
6. Kovářová Jana CET 3 - 3
 

kategorie D14
1. Filipová Tereza SRK 13 7 6
2. Borovičková Valerie ZAM 11 6 5
3. Kopecká Anna LPU 9 9 -
4. Jansová Doubravka ZAM 8 8 -
5. Zemanová Kateřina ZAM 8 5 3
6. Procházková Tereza ZAM 7 3 4
7. Peterová Jana DOB 7 - 7
8. Pachelová Anna ZAM 6 4 2
9. Bouchalová Justýna KUO 1 1 -
10. Preclíková Iva KUO 1 - 1
 

kategorie H12
1. Paleček Ondřej SRK 15 5 10
2. Zemánek Mikuláš SRK 14 3 11
3. Švadlena Michal CHC 13 - 13
4. Šípek Stanislav SRK 12 4 8
5. Koditek Jonáš KUO 12 - 12
6. Flégl Martin SRK 9 - 9
7. Locker Daniel SRK 7 2 5
8. Pachel Jakub ZAM 7 1 6
9. Šabata Radek SRK 7 - 7
10. Kovář Lukáš CET 4 - 4
11. Ráček Jan KUO 3 - 3
12. Kudrna Dalibor KUO 2 - 2
 

kategorie H14
1. Novotný Matěj ZAM 11 5 6
2. Vencl Kristián ZAM 9 4 5
3. Šklíba Michal SRK 8 - 8
4. Šabata Milan SRK 7 - 7
5. Vyskočil Štěpán VAM 6 6 -
6. Sourada Tomáš ZAM 6 2 4
7. Skalický Johan KUO 3 3 -
8. Friml Dominik ZAM 3 1 2
9. Grundman Václav CHC 3 - 3
10. Kopecká Anna LPU 1 - 1
 

kategorie Elita
1. Fátor Jan DOB 53 19 34
2. Smutný Michal VAM 42 17 25
3. Ježdík Václav ZAM 38 15 23
4. Pátek Michal CHC 35 - 35
5. Dvořáček Radek ASU 33 - 33
6. Semrád Ladislav CHC 32 - 32
7. Leštínský Tomáš DOB 31 - 31
8. Locker Martin SRK 30 12 18
9. Smutný Šimon VAM 30 - 30
10. Hanuš Pavel CHC 29 - 29
11. Locker Tomáš SRK 28 4 24
12. Sháněl Jan CHC 28 - 28
13. Müller Kamil VAM 27 11 16
14. Křivda Martin CHC 27 - 27
15. Pilgr Luděk CET 26 - 26
16. Kosová Michaela SRK 23 6 17
17. Smutná Jana VAM 22 - 22
18. Lauterbach David ZAM 21 - 21
19. Ryšavý Ondřej KUO 20 - 20
20. Müller Robert VAM 19 10 9
21. Švadlena Jiří CHC 19 - 19
22. Koblížek Kamil KUO 18 18 -
23. Filipová Iva SRK 17 5 12
24. Chládková Simona LPU 16 16 -
25. Jansová Doubravka ZAM 15 - 15
26. Holubář Bartoloměj KUO 14 14 -
27. Bednářová Michaela VAM 14 - 14
28. Skalický Matyáš KUO 13 13 -
29. Pokorný David SRK 13 3 10
30. Balous Josef VAM 13 - 13
31. Grundman Martin CHC 11 - 11
32. Moskva Roman ZLH 10 10 -
33. Bednářová Míša VAM 8 8 -
34. Černíková Barbora DOB 8 1 7
35. Hrobař Rudolf SRK 8 - 8
36. Kos Michal SRK 7 7 -
37. Musil Marek KUO 6 - 6
38. Kubrt Radovan KUO 5 - 5
39. Souček Karel SHK 4 - 4
40. Pilgr Bohuslav CET 3 - 3
41. Müllerová Zorka VAM 2 2 0
42. Tobiška Václav ZAM 2 - 2
 

© 2003-2010 - Tomáš Leštínský (DOB7801)