1.kolo Orlické ligy 2021
Oficiální výsledky
Datum: 26.5.2021
Tech.provedení: (VAM+KOR)
Místo:
Mapa:
kategorie HD10 (2,2 km; 5 kontrol)
1. Klabzuba Jan SRK 30:26
2. Sýkora Jan SRK 37:04 (+6:38)
3. Vaněk Václav VAM1200 39:20 (+8:54)
4. Votroubek Jan SRK 39:52 (+9:26)
5. Čapková Vendula VAM1350 40:38 (+10:12)
6. Šíma Vojtěch SRK12 41:57 (+11:31)
7. Zemánek Ondřej SRK13 42:17 (+11:51)
8. Vlk Vojtěch SRK 42:43 (+12:17)
9. Lepšová Julie SRK1152 43:34 (+13:08)
10. Drhlik Jakub VAM14 44:42 (+14:16)
11. Preininger Matěj DOB 52:16 (+21:50)
12. Preininger Mikuláš DOB 52:29 (+22:03)
13. Drhlík Antonín VAM 64:39 (+34:13)
14. Volf Kryštof SRK1300 88:51 (+58:25)
Juliš Josef ZAM10 44:40 MS
Hlaváček Michal KOR10 48:43 MS
Nedvědová Jůlie KOR09 52:08 MS
Honzíková Kristýna KOR10 52:09 MS
kategorie D12 (2,5 km; 6 kontrol)
1. Lepšová Lucie SRK0951 25:19
2. Netopilová Simona VAM0950 33:11 (+7:52)
3. Venclová Aneta ZAM10 54:30 (+29:11)
4. Kopecká Cecílie ZAM09 55:27 (+30:08)
Julišová Kateřina ZAM0851 77:02 MS
kategorie H12 (2,4 km; 8 kontrol)
1. Šíma Antonín SRK1001 52:00
kategorie D14 (2,8 km; 7 kontrol)
1. Stavrinou Kristýna SRK0751 54:39
2. Hanlová Kristýna SRK0752 64:25 (+9:46)
Kmentová Lenka ZAM85 36:01 MS
Nožková Dagmar ZAM6251 50:52 MS
Lockerová Milena SRK7251 53:42 MS
Hanlová Nikola SRK0553 64:18 MS
kategorie H14 (3,9 km; 10 kontrol)
1. Hladký Matěj KOR0700 60:23
2. Pachel Jiří ZAM0801 71:21 (+10:58)
3. Šeps Miroslav SRK08 75:14 (+14:51)
Krejčí Milan KOR7400 59:03 MS
Cejpková Lenka SRK7652 60:09 MS
Zounar Adam SRK0507 65:00 MS
Mutinská Zdeňka KUO6499 70:38 MS
Kotlář Vladimír VAM5401 76:37 MS
Christophová Dagmar SRK6852 DISK
Zemánek Adam SRK05 DISK
kategorie ELITA (5,1 km; 12 kontrol)
1. Moravec Jan ZAM0205 40:05
2. Šeps Daniel SRK0504 40:51 (+0:46)
3. Kos Michal SRK 45:21 (+5:16)
4. Andrš Petr ZAM84 47:59 (+7:54)
5. Jiroušek Dominik SRK0602 48:10 (+8:05)
6. Kunt Stanislav ZAM04 51:41 (+11:36)
7. Šklíba Jan SRK7501 51:48 (+11:43)
8. Šklíbová Jana SRK7651 52:14 (+12:09)
9. Locker Martin SRK7001 52:36 (+12:31)
10. Stavrinou David SRK0506 54:11 (+14:06)
11. Pulc Ondřej ZAM0505 55:50 (+15:45)
12. Locker Daniel SRK0200 57:41 (+17:36)
13. Morávek Martin SRK7701 59:10 (+19:05)
14. Morávek Martin SRK0503 60:00 (+19:55)
15. Morávková Zuzana SRK0551 60:24 (+20:19)
16. Brožek Tomáš Kuo69 60:49 (+20:44)
17. Mutinský Viktor KUO6501 61:45 (+21:40)
18. Vach Vladimir KOR6900 62:21 (+22:16)
19. Cejpková Karolína SRK0552 64:29 (+24:24)
20. Tomášová Anna SRK05 72:21 (+32:16)
21. Šimerda Václav SRK0605 72:51 (+32:46)
22. Kunt Stanislav ZAM74 73:03 (+32:58)
23. Hanl Vratislav SRK7402 73:10 (+33:05)
24. Šíma Jiří SRK83 74:12 (+34:07)
25. Sedláček David SRK05 74:18 (+34:13)
26. Sedláčková Petra KOR7451 77:15 (+37:10)
27. Stavrinou Marios SRK7901 80:42 (+40:37)
28. Krejčí Martin KOR0600 87:41 (+47:36)
29. Hrobař Rudolf SRK 96:00 (+55:55)
30. Drhlíkova Markéta VAM1400 96:39 (+56:34)
31. Šponar Josef ZAM47 105:37 (+65:32)
|