ORLICKÁ LIGA
2009 Archiv:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003,
1.kolo Orlické ligy 2009
Oficiální výsledky


Datum:          29.4.2009
Tech.provedení: KOS Voděrady (VOD)
Místo:          Voděrady
Mapa:           Voděradský háj

kategorie HD10
 1. Filipová Tereza      SRK0050   24:45
 2. Hudáková Dominika    VAM9951   27:15
 3. Locker Daniel        SRK       38:49    
 4. Rais Antonín         SRK0102   100:05
 5. Chytka Adam          VOD9901   115:25

kategorie D12
 1. Zemánková Tereza     SRK9752   31:50
 2. Jansová Doubravka    ZAM9751   32:00
    Lhotská Hana         ZAM4651   65:45 MS

kategorie D14
 1. Kulhavá Eliška       SRK9655   35:50
 2. Petrasová Zuzana     SRK9653   43:45
 3. Kosková Kateřina     SRK9654   45:45
 4. Chládková Simona     ZAM9651   47:10
 5. Skalická Karolína    ZAM9652   60:35
 6. Župová Tereza        VAM9551   62:50
    Murková Kristýna     VOD9750   DISK
    Jarošová Kateřina    SRK9357   46:45 MS
    Chládková Eva        ZAM7051   67:45 MS

kategorie H12
 1. Vandas Daniel        SRK9805   34:39
 2. Locker Tomáš         SRK9802   36:16
 3. Cukor Martin         ZAM9701   60:00
 4. Valeš Martin         VAM9703   84:40

kategorie H14
 1. Ptáček Martin        SRK9509   34:45
 2. Vyskočil Štěpán      VAM9701   36:35
 3. Heřman Ondřej        SRK9503   41:45
 4. Lesák Jakub          ZAM9603   42:10
 5. Murka Bohumil        VOD9503   42:30
 6. Dušek Martin         ZAM9602   44:35
 7. Rykala Filip         VAM9601   44:37
 8. Brich Marek          VOD9502   46:30
 9. Ježdík Václav        ZAM9605   67:53
    Matlas Matěj         VOD9604   DISK

kategorie ELITA
 1. Leštínský Tomáš      DOB7801   47:19
 2. Labašová Katarína    DOB8351   50:20
 3. Handl Jindřich       SRK9201   52:54
 4. Smutná Jana          VAM6251   58:05
 5. Hrobařová Lenka      SRK7751   59:10
 6. Kubelka Tomáš        ZAM9301   63:30
 7. Rykalová Jitka       VAM7251   68:45
 8. Heřman Daniel        SRK7102   70:25
 9. Smutný Šimon         VAM9301   71:49
10. Kulhavý Josef        SRK5701   94:00
11. Kulhavá Šárka        SRK9356  123:40 
    Doležal Josef        VAM6101   51:15 DISK


© 2003-2010 - Tomáš Leštínský (DOB7801)