
| 2023 | Archiv: 2025, 2024, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, |
| 2.kolo Orlické ligy 2023 Oficiální výsledky
Datum: 10.5.2023
Tech.provedení: KOB Dobruška (DOB)
Místo: Nový Hrádek
Mapa:
kategorie D12
1. Jedlinská Kateřina VAM 27.50 +0.00
Krunčíková Anna SRK DISK
Remešová Alena SRK 34.35 MS
kategorie D14
1. Lepšová Lucie SRK 20.20 +0.00
2. Netopilová Simona VAM 24.49 +4.29
Lockerová Milena SRK 28.31 MS
kategorie ELITA
1. Kubeček Josef SNA 17.07 +0.00
2. Morávek Martin SRK 17.52 +0.45
3. Kubeček Antonín SNA 18.34 +1.27
4. Krunčík Pavel SRK 19.28 +2.21
5. Balcar Jiří SNA 19.31 +2.24
6. Šklíba Jan SRK 20.15 +3.08
7. Šimerda Václav SRK 21.34 +4.27
8. Stavrinou David SRK 21.41 +4.34
9. Brožek Tomáš KUO 22.59 +5.52
10. Kubeček Štěpán LIP 23.03 +5.56
11. Andrš Petr ZAM 23.49 +6.42
12. Doležalová Libuše SNA 24.19 +7.12
13. Stavrinou Kristýna SRK 24.31 +7.24
14. Balcarová Olga SNA 24.37 +7.30
15. Locker Martin SRK 24.45 +7.38
16. Renská Adéla SNA 25.03 +7.56
17. Šklíbová Jana SRK 25.18 +8.11
18. Renská Lenka SNA 25.30 +8.23
19. Jedlinský Martin VAM 25.46 +8.39
20. Kubečková Terezie LIP 26.48 +9.41
21. Klimeš Jiří SNA 27.06 +9.59
22. Doucha Tomáš SNA 27.25 +10.18
23. Votroubek Jan SRK 27.41 +10.34
24. Tomášová Anna SRK 27.49 +10.42
25. Zákravský Zdeněk SNA 32.44 +15.37
26. Vach Vladimír KOR 33.07 +16.00
27. Novák Pavel SNA 35.06 +17.59
28. Hnyk Petr SNA 40.59 +23.52
29. Andrš Milan ZAM 42.04 +24.57
Jedlinský Radek VAM DISK 25.25
Balek Jan SNA DISK 21.30
kategorie H12
1. Klabzuba Jan SRK 17.19 +0.00
2. Vlk Vojtěch SRK 20.26 +3.07
3. Votroubek Jan SRK 22.10 +4.51
kategorie HD10
1. Pauer Libor SRK 16.23 +0.00
2. Spejchal Tomáš SRK 21.36 +5.13
3. Škopová Štěpánka SRK 22.22 +5.59
4. Milská Josefa SRK 22.51 +6.28
5. Sedláková Anna LIP 24.14 +7.51
6. Schwengerová Karla SRK 24.58 +8.35
7. Vlasák Eliáš SRK 26.36 +10.13
8. Janovec Karel SRK 31.23 +15.00
9. Purmová Alžběta SRK 35.25 +19.02
10. Lžíčař Marek DOB 36.36 +20.13
|
| © 2003-2010 - Tomáš Leštínský (DOB7801) |