Krcin 2026, Výsledky

2026-10-27

BludH 0,6 km (11 kontrol)

1 Dominik Tauc #4 Krčín 9.A 01:41 2033633
2 Milan Vrba #4 Krčín 6.A 01:42 +0:01 2033626
3 Dominik Tauc #3 Krčín 9.A 02:00 +0:19 2033633
= Patrik Mencl #4 Krčín 9.A 02:00 +0:19 2033616
5 Michal Mercl #3 Krčín 9.B 02:03 +0:22 2033637
6 Milan Vrba #2 Krčín 6.A 02:05 +0:24 2033626
7 Karin Andresová #4 Krčín 9.A 02:12 +0:31 2032371
8 Matyáš Karásek #4 Krčín 8.B 02:15 +0:34 2033625
9 Milan Vrba #3 Krčín 6.A 02:20 +0:39 2033626
= Matyáš Karásek #6 Krčín 8.B 02:20 +0:39 2033625
11 Antonie Nerudová #4 Krčín 7.A 02:22 +0:41 2033631
12 Julie Vaculová #4 Krčín 8.B 02:29 +0:48 2033621
13 Tereza Kaufmanová #4 Krčín 8.B 02:30 +0:49 2033622
14 Michal Mercl Krčín 9.B 02:32 +0:51 2033637
15 Amálie Matoulková #6 Krčín 9.B 02:39 +0:58 2033623
16 Milan Vrba Krčín 6.A 02:41 +1:00 2033626
17 Samuel Polok #4 Krčín 7.B 02:52 +1:11 2033635
18 Filip Koukola #2 Krčín 6.B 02:56 +1:15 2033628
19 Matyáš Karásek Krčín 8.B 03:19 +1:38 2033625
20 Samuel Polok #5 Krčín 7.B 03:25 +1:44 2033635
21 Ondřej Holada Krčín 9.B 03:46 +2:05 2033641
22 Samuel Polok #3 Krčín 7.B 03:50 +2:09 2033635
23 Patrik Mencl Krčín 9.A 03:58 +2:17 2033616
24 Tomáš Petřek #2 Krčín 9.B 04:07 +2:26 2033624
25 Dominik Tauc Krčín 9.A 04:49 +3:08 2033633
26 Filip Koukola Krčín 6.B 06:15 +4:34 2033628
27 Filip Koukola #3 Krčín 6.B 06:29 +4:48 2033628
28 Samuel Polok Krčín 7.B 08:04 +6:23 2033635
29 Ondřej Holada #3 Krčín 9.B 10:24 +8:43 2033641
30 Tomáš Petřek Krčín 9.B 1238:20 +1236:39 2033624
- Milan Vrba #5 Krčín 6.A DISK 2033626
- Michal Mercl #2 Krčín 9.B DISK 2033637
- Ondřej Holada #2 Krčín 9.B DISK 2033641
- Dominik Tauc #2 Krčín 9.A DISK 2033633
- Dominik Tauc #5 Krčín 9.A DISK 2033633
- Patrik Mencl #2 Krčín 9.A DISK 2033616
- Matyáš Karásek #2 Krčín 8.B DISK 2033625
- Tereza Poláčková #6 Krčín 9.B DISK 2033640
- Tereza Kaufmanová #3 Krčín 8.B DISK 2033622
- Antonie Nerudová #3 Krčín 7.A DISK 2033631
- Veronika Syrovátková #2 Krčín 8.A DISK 2033618
- Samuel Polok #2 Krčín 7.B DISK 2033635
- Patrik Mencl #3 Krčín 9.A DISK 2033616
- Matyáš Karásek #3 Krčín 8.B DISK 2033625
- Veronika Syrovátková #3 Krčín 8.A DISK 2033618

BludD 0,5 km (11 kontrol)

1 Michal Mercl #4 Krčín 9.B 01:31 2033637
2 Amálie Matoulková #5 Krčín 9.B 01:32 +0:01 2033623
= Patrik Mencl #5 Krčín 9.A 01:32 +0:01 2033616
4 Tereza Poláčková #5 Krčín 9.B 01:39 +0:08 2033640
5 Amálie Matoulková #4 Krčín 9.B 01:44 +0:13 2033623
6 Amálie Matoulková #3 Krčín 9.B 01:51 +0:20 2033623
7 Karin Andresová #3 Krčín 9.A 01:53 +0:22 2032371
8 Julie Vaculová #3 Krčín 8.B 02:13 +0:42 2033621
9 Tereza Kaufmanová #2 Krčín 8.B 02:15 +0:44 2033622
10 Tereza Poláčková #4 Krčín 9.B 02:31 +1:00 2033640
11 Kristýna Mňuková #3 Krčín 6.B 02:35 +1:04 2033642
12 Tereza Poláčková #2 Krčín 9.B 02:40 +1:09 2033640
13 Amálie Matoulková #2 Krčín 9.B 02:42 +1:11 2033623
14 Karin Andresová Krčín 9.A 02:54 +1:23 2032371
15 Tereza Poláčková #3 Krčín 9.B 02:58 +1:27 2033640
16 Antonie Nerudová #2 Krčín 7.A 02:59 +1:28 2033631
17 Antonie Nerudová Krčín 7.A 03:23 +1:52 2033631
18 Linda Beková #3 Krčín 6.B 03:54 +2:23 2033632
19 Eliška Štveráková Krčín 6.A 04:21 +2:50 2033638
20 Amálie Matoulková Krčín 9.B 04:28 +2:57 2033623
21 Filip Koukola #4 Krčín 6.B 04:30 +2:59 2033628
22 Julie Vaculová #2 Krčín 8.B 04:31 +3:00 2033621
23 Tereza Kaufmanová Krčín 8.B 04:37 +3:06 2033622
24 Eliška Štveráková #2 Krčín 6.A 04:52 +3:21 2033638
25 Karin Andresová #2 Krčín 9.A 05:17 +3:46 2032371
26 Linda Beková #2 Krčín 6.B 05:41 +4:10 2033632
27 Kristýna Mňuková #2 Krčín 6.B 05:51 +4:20 2033642
28 Tereza Poláčková Krčín 9.B 1238:07 +1236:36 2033640
29 Natálie Holečková Krčín 6.A 1247:23 +1245:52 2033639
- Veronika Syrovátková Krčín 8.A DISK 2033618
- Julie Vaculová Krčín 8.B DISK 2033621
- Milan Vrba #6 Krčín 6.A DISK 2033626
- Matyáš Karásek #5 Krčín 8.B DISK 2033625
- Kristýna Mňuková Krčín 6.B DISK 2033642
- Linda Beková Krčín 6.B DNF 2033632